| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| US30 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 50219.2 | 51477.2 | |||
| 量子价位 | 49657.850025.650357.950629.1 | |||
| 50862.251136.151475.851857 | ||||
| AUS200 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8754 | 8954 | |||
| 量子价位 | 8656872087788825 | |||
| 8865891389729038 | ||||
| IT40 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 51482 | 52682 | |||
| 量子价位 | 50186506235101951343 | |||
| 51622519495235552811 | ||||
| CHINAA50 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 15358 | 16015 | |||
| 量子价位 | 15223153571547915579 | |||
| 15667157681589416034 | ||||
| ESP35 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 18603 | 19129 | |||
| 量子价位 | 18375185211865418762 | |||
| 18856189651910119254 | ||||
| ESTX50 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6089 | 6248 | |||
| 量子价位 | 6038608761316167 | |||
| 6199623562816332 | ||||
| FRA40 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8248.9 | 8471.1 | |||
| 量子价位 | 81648228.58286.98334.6 | |||
| 8375.88424.18483.88550.9 | ||||
| GER30 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0 | 300 | |||
| 量子价位 | 0000 | |||
| 0000 | ||||
| HK50 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 24341 | 25400 | |||
| 量子价位 | 23993242372445924640 | |||
| 24796249802520825464 | ||||
| JPN225 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 67274 | 69074 | |||
| 量子价位 | 65549661316665967089 | |||
| 67459678956843769045 | ||||
| N25 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1068.7 | 1093.02 | |||
| 量子价位 | 1055.1210631070.131075.95 | |||
| 1080.961086.841094.121102.3 | ||||
| NAS100 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 29651.8 | 29931.8 | |||
| 量子价位 | 28832.629108.829359.329564 | |||
| 29739.929947.230204.930494.3 | ||||
| SIGI | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 451.5 | 464.6 | |||
| 量子价位 | 447.8451453.9456.2 | |||
| 458.2460.6463.5466.8 | ||||
| SPX500 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 7430.7 | 7555.7 | |||
| 量子价位 | 7264.37320.77371.67413 | |||
| 7448.47490.37542.37600.9 | ||||
| SWISS20 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 13528 | 13910 | |||
| 量子价位 | 13465135511362913692 | |||
| 13746138101388913978 | ||||
| UK100 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 10407.1 | 10621.6 | |||
| 量子价位 | 10258.610328.610391.510442.3 | |||
| 10485.510536.81060110673.3 | ||||
| US2000 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2907.1 | 3017.4 | |||
| 量子价位 | 2861.52890.42916.72938.2 | |||
| 2956.82978.63005.73036.1 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| UK_OIL | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8620 | 10318 | |||
| 量子价位 | 8837898691239236 | |||
| 9334945095949755 | ||||
| CORN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 404.43 | 422.93 | |||
| 量子价位 | 404.64408.97412.9416.11 | |||
| 418.89422.16426.21430.76 | ||||
| US_OIL | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 76.74 | 87.08 | |||
| 量子价位 | 79.3380.9582.4583.7 | |||
| 84.886.0987.6989.48 | ||||
| US_NATG | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3.023 | 3.329 | |||
| 量子价位 | 2.9623.0433.123.184 | |||
| 3.2423.3093.3923.485 | ||||
| HTG_OIL | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 36042 | 37242 | |||
| 量子价位 | 34282348623539735845 | |||
| 36240366993726237892 | ||||
| COTTON | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 72.42 | 74.69 | |||
| 量子价位 | 69.4170.7571.9973.02 | |||
| 73.974.9676.2777.75 | ||||
| SOYBEAN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1104.88 | 1138.19 | |||
| 量子价位 | 1094.141103.291111.581118.34 | |||
| 1124.171131.011139.51149.03 | ||||
| SUGAR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 13.31 | 14.08 | |||
| 量子价位 | 13.2413.3913.5313.64 | |||
| 13.7413.851414.15 | ||||
| WHEAT | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 570.61 | 598.11 | |||
| 量子价位 | 562.78569.88576.36581.69 | |||
| 586.32591.74598.47606.02 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| XAGUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 63.295 | 64.195 | |||
| 量子价位 | 64.99365.91166.75267.444 | |||
| 68.04368.74969.62670.61 | ||||
| XAUAUD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6139.96 | 6169.96 | |||
| 量子价位 | 6026.466064.956099.646127.87 | |||
| 6152.076180.546215.96255.6 | ||||
| XAUCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3443.45 | 3468.45 | |||
| 量子价位 | 3380.853402.073421.23436.77 | |||
| 3450.143465.843485.333507.21 | ||||
| XAUEUR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3755.56 | 3777.56 | |||
| 量子价位 | 3686.343709.83730.963748.18 | |||
| 3762.953780.323801.883826.08 | ||||
| XAUGBP | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3145.62 | 3165.62 | |||
| 量子价位 | 3085.873106.073124.313139.21 | |||
| 3152.043167.073185.673206.52 | ||||
| XAUJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 675843 | 678343 | |||
| 量子价位 | 662989667342671269674470 | |||
| 677219680448684452688946 | ||||
| XAUUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4218.7 | 4246.7 | |||
| 量子价位 | 4134.724163.144188.84209.72 | |||
| 4227.74248.8142754304.39 | ||||
| COPPER | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 627.38 | 650.38 | |||
| 量子价位 | 608.62614.93620.66625.36 | |||
| 629.41634.17640.08646.72 | ||||
| PALLAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1197.78 | 1285.56 | |||
| 量子价位 | 1176.821197.631216.791232.63 | |||
| 1246.371262.61282.791305.48 | ||||
| PLAT | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1691.47 | 2024.61 | |||
| 量子价位 | 1705.011728.791750.551768.46 | |||
| 1783.971802.231824.911850.37 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| AUDCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.98164 | 0.99326 | |||
| 量子价位 | 0.976750.979650.982250.98436 | |||
| 0.986160.988280.99090.99385 | ||||
| AUDCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.55434 | 0.56239 | |||
| 量子价位 | 0.554710.556880.558820.56038 | |||
| 0.561720.563290.565260.56746 | ||||
| AUDCNH | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.7291 | 4.7963 | |||
| 量子价位 | 3.40753.77614.17864.571 | |||
| 4.95975.42566.00396.6532 | ||||
| AUDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 112.137 | 113.845 | |||
| 量子价位 | 111.364111.877112.338112.712 | |||
| 113.032113.408113.875114.4 | ||||
| AUDNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.6572 | 6.7439 | |||
| 量子价位 | 6.62326.64736.66896.6864 | |||
| 6.70146.7196.74086.7654 | ||||
| AUDNZD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.2028 | 1.21349 | |||
| 量子价位 | 1.200041.202531.204761.20656 | |||
| 1.20811.209911.212151.21467 | ||||
| AUDPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2.57154 | 2.61204 | |||
| 量子价位 | 2.554012.563932.572832.58005 | |||
| 2.586232.593492.60252.6126 | ||||
| AUDSGD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.8967 | 0.90839 | |||
| 量子价位 | 0.894460.897270.899790.90183 | |||
| 0.903570.905620.908160.91102 | ||||
| AUDUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.69816 | 0.70982 | |||
| 量子价位 | 0.695440.698390.701040.70319 | |||
| 0.705050.707210.70990.7129 | ||||
| CADCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.56624 | 0.5803 | |||
| 量子价位 | 0.564190.565980.56760.5689 | |||
| 0.570020.571330.572960.57478 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| CADJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 113.819 | 115.561 | |||
| 量子价位 | 113.139113.605114.023114.362 | |||
| 114.652114.993115.417115.892 | ||||
| CADNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.73994 | 6.83483 | |||
| 量子价位 | 6.714026.740576.764376.78358 | |||
| 6.799956.819266.843346.8704 | ||||
| CADPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2.59949 | 2.63813 | |||
| 量子价位 | 2.592922.60262.611292.61834 | |||
| 2.624382.631472.640262.65011 | ||||
| CHFHUF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 378.549 | 385.228 | |||
| 量子价位 | 376.042377.646379.087380.256 | |||
| 381.258382.435383.894385.531 | ||||
| CHFJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 199.413 | 202.153 | |||
| 量子价位 | 199.078199.719200.293200.758 | |||
| 201.156201.623202.203202.853 | ||||
| CHFNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 11.85137 | 12.02663 | |||
| 量子价位 | 11.7701711.8190811.8634811.90071 | |||
| 11.9337311.9711812.0161512.06608 | ||||
| CHFPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.53793 | 4.63733 | |||
| 量子价位 | 4.551644.567724.582154.59385 | |||
| 4.603864.615614.630194.64655 | ||||
| CNHJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 23.61 | 23.9492 | |||
| 量子价位 | 23.419723.50623.583323.6459 | |||
| 23.699323.762223.840423.9283 | ||||
| EURAUD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.62808 | 1.6512 | |||
| 量子价位 | 1.625461.63091.635771.63971 | |||
| 1.643091.647051.651971.6575 | ||||
| EURCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.61483 | 1.62823 | |||
| 量子价位 | 1.604791.609241.613221.61644 | |||
| 1.61921.622431.626451.63096 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| EURCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.91629 | 0.9219 | |||
| 量子价位 | 0.911610.913510.915210.91658 | |||
| 0.917760.919130.920840.92277 | ||||
| EURCNH | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 7.7103 | 7.8858 | |||
| 量子价位 | 5.59066.19656.85877.5046 | |||
| 8.14448.91149.863610.9327 | ||||
| EURCZK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 23.93 | 24.1867 | |||
| 量子价位 | 23.989324.03824.081724.1169 | |||
| 24.147124.182424.226324.2756 | ||||
| EURDKK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 7.47761 | 7.49761 | |||
| 量子价位 | 7.471327.472117.472817.47337 | |||
| 7.473857.474417.475117.4759 | ||||
| EURGBP | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.86201 | 0.87337 | |||
| 量子价位 | 0.8560.858260.860290.86193 | |||
| 0.863330.864980.867020.86931 | ||||
| EURHKD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8.9691 | 9.0765 | |||
| 量子价位 | 8.98369.01029.0349.0533 | |||
| 9.06979.08919.11319.14 | ||||
| EURHUF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 349.23 | 353.968 | |||
| 量子价位 | 348.006349.154350.184351.02 | |||
| 351.738352.578353.618354.784 | ||||
| EURJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 184.815 | 186.589 | |||
| 量子价位 | 183.439184.076184.648185.111 | |||
| 185.507185.972186.55187.198 | ||||
| EURMXN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 19.75822 | 20.09751 | |||
| 量子价位 | 19.6234719.7214919.8096519.88127 | |||
| 19.9426620.0147620.1042320.20465 | ||||
| EURNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 10.91476 | 11.07595 | |||
| 量子价位 | 10.8625410.9044410.9420410.97254 | |||
| 10.9986411.0292911.0673211.11001 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| EURNZD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.96388 | 2.00387 | |||
| 量子价位 | 1.96371.970111.975861.98053 | |||
| 1.984521.98921.9952.00152 | ||||
| EURPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.22614 | 4.27335 | |||
| 量子价位 | 4.214434.224694.233884.24132 | |||
| 4.247674.255124.264384.27477 | ||||
| EURRON | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.9445 | 4.9877 | |||
| 量子价位 | 4.95354.95774.96154.9646 | |||
| 4.96724.97034.97414.9784 | ||||
| EURRUB | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 72.549 | 78.852 | |||
| 量子价位 | 71.54672.17572.7573.236 | |||
| 73.6774.16374.75475.41 | ||||
| EURSEK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 10.88159 | 11.00775 | |||
| 量子价位 | 10.8257510.8548310.8808610.90193 | |||
| 10.9199210.9410610.967310.99676 | ||||
| EURSGD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.4781 | 1.4889 | |||
| 量子价位 | 1.05941.17461.30071.4238 | |||
| 1.54591.69221.87382.0777 | ||||
| EURTRY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 53.52983 | 53.72983 | |||
| 量子价位 | 52.4050252.7849853.128453.40906 | |||
| 53.6508753.9342954.2851954.67878 | ||||
| EURUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.14262 | 1.16156 | |||
| 量子价位 | 1.14661.150021.153081.15556 | |||
| 1.157681.160171.163261.16673 | ||||
| EURZAR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 18.70793 | 18.92247 | |||
| 量子价位 | 18.5375818.6340418.7208418.79142 | |||
| 18.8519718.9230419.0111919.11012 | ||||
| GBPAUD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.89018 | 1.9232 | |||
| 量子价位 | 1.883591.889841.895431.89996 | |||
| 1.903841.908391.914041.92039 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| GBPCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.84645 | 1.87323 | |||
| 量子价位 | 1.8421.847731.852871.85702 | |||
| 1.860581.864751.869941.87575 | ||||
| GBPCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.05848 | 1.21848 | |||
| 量子价位 | 1.05771.061151.064251.06676 | |||
| 1.06891.071421.074551.07806 | ||||
| GBPDKK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8.63185 | 8.68915 | |||
| 量子价位 | 8.5918.613948.634478.6511 | |||
| 8.665318.681998.702698.72592 | ||||
| GBPHKD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 10.4225 | 10.5626 | |||
| 量子价位 | 10.385810.423610.457510.485 | |||
| 10.508610.536210.570510.609 | ||||
| GBPJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 214.38 | 217.041 | |||
| 量子价位 | 212.213213.066213.832214.455 | |||
| 214.991215.618216.393217.262 | ||||
| GBPMXN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 22.8883 | 23.2087 | |||
| 量子价位 | 22.733422.848322.951723.0358 | |||
| 23.107923.192523.297423.4152 | ||||
| GBPNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 12.65135 | 12.84287 | |||
| 量子价位 | 12.5788912.6305612.6769412.71455 | |||
| 12.7467512.7845712.8315212.88422 | ||||
| GBPNZD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2.28643 | 2.31397 | |||
| 量子价位 | 2.272172.279712.286462.29193 | |||
| 2.296612.30212.308932.31659 | ||||
| GBPPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.87913 | 4.94 | |||
| 量子价位 | 4.865514.882514.897754.91012 | |||
| 4.920714.933134.948534.96582 | ||||
| GBPSEK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 12.57512 | 12.7804 | |||
| 量子价位 | 12.5131512.5557312.5939112.62482 | |||
| 12.6512512.6823112.7208712.76416 | ||||
| GBPSGD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.70764 | 1.72829 | |||
| 量子价位 | 1.704091.708851.713111.71656 | |||
| 1.71951.722971.727261.73208 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| GBPUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.32664 | 1.36579 | |||
| 量子价位 | 1.325891.330791.335181.33873 | |||
| 1.341751.345321.349761.35475 | ||||
| GBPZAR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 21.5666 | 21.9338 | |||
| 量子价位 | 15.588917.279719.127720.9311 | |||
| 22.718524.860427.519130.5038 | ||||
| HKDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 20.3163 | 20.6247 | |||
| 量子价位 | 20.223220.298420.36620.4208 | |||
| 20.467820.522920.591220.6679 | ||||
| NOKDKK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.67187 | 0.68207 | |||
| 量子价位 | 0.669630.672340.674780.67677 | |||
| 0.678470.680470.682940.68571 | ||||
| NOKJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 16.7214 | 16.9953 | |||
| 量子价位 | 16.550216.639116.719216.7844 | |||
| 16.840316.905916.987317.0786 | ||||
| NOKSEK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.98788 | 1.00666 | |||
| 量子价位 | 0.980220.983690.98680.98932 | |||
| 0.991480.994010.997161.00068 | ||||
| NZDCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.79131 | 0.81689 | |||
| 量子价位 | 0.80770.81030.812630.81452 | |||
| 0.816140.818040.820390.82303 | ||||
| NZDCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.45739 | 0.46992 | |||
| 量子价位 | 0.459280.460990.462520.46376 | |||
| 0.464820.466070.467620.46935 | ||||
| NZDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 91.815 | 93.512 | |||
| 量子价位 | 91.65192.05392.41492.708 | |||
| 92.9693.25693.62294.032 | ||||
| NZDUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.5751 | 0.5865 | |||
| 量子价位 | 0.575690.578160.580370.58216 | |||
| 0.58370.58550.587740.59026 | ||||
| SGDHKD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.0686 | 6.1194 | |||
| 量子价位 | 6.05866.06986.07996.088 | |||
| 6.0956.10316.11336.1246 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| SGDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 123.862 | 125.384 | |||
| 量子价位 | 123.329123.736124.101124.396 | |||
| 124.648124.945125.313125.726 | ||||
| TRYJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3.258 | 19.258 | |||
| 量子价位 | 3.3753.4013.4253.445 | |||
| 3.4633.4833.5073.534 | ||||
| USDCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.39364 | 1.40641 | |||
| 量子价位 | 1.387581.391341.394721.39744 | |||
| 1.399781.402511.405911.40973 | ||||
| USDCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.7928 | 0.8046 | |||
| 量子价位 | 0.78940.79190.794130.79595 | |||
| 0.79750.799320.801570.80411 | ||||
| USDCNH | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.76202 | 6.83106 | |||
| 量子价位 | 6.749136.762736.774896.78472 | |||
| 6.793126.802976.815216.82894 | ||||
| USDCZK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 20.707 | 21.203 | |||
| 量子价位 | 20.62320.70320.77520.833 | |||
| 20.88320.94221.01421.096 | ||||
| USDDKK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.4267 | 6.54925 | |||
| 量子价位 | 6.403956.423116.440276.45416 | |||
| 6.466026.479976.497286.51672 | ||||
| USDHKD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 7.81078 | 7.85219 | |||
| 量子价位 | 7.827547.830017.83227.83398 | |||
| 7.835497.837267.839467.84193 | ||||
| USDHUF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 301.84 | 308.512 | |||
| 量子价位 | 299.306300.816302.173303.275 | |||
| 304.219305.329306.707308.254 | ||||
| USDILS | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2.87032 | 2.94514 | |||
| 量子价位 | 2.869722.880832.890812.89889 | |||
| 2.905812.913942.924032.93535 | ||||
| USDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 159.377 | 161.51 | |||
| 量子价位 | 158.462159.055159.586160.017 | |||
| 160.385160.818161.356161.959 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-06-13 量子金融电脑一周预测 | ||||
| USDMXN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 17.08681 | 17.39903 | |||
| 量子价位 | 16.9625517.050317.1292217.19331 | |||
| 17.248217.3127317.3928717.48284 | ||||
| USDNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 9.46158 | 9.59609 | |||
| 量子价位 | 9.359369.407469.450759.48596 | |||
| 9.516189.551649.595599.6449 | ||||
| USDPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3.64433 | 3.70919 | |||
| 量子价位 | 3.622333.637923.651923.66329 | |||
| 3.673033.684473.698653.71457 | ||||
| USDRON | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.4958 | 4.56043 | |||
| 量子价位 | 4.477834.491944.504584.51483 | |||
| 4.523614.533914.546674.56099 | ||||
| USDRUB | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 82.8 | 123.708 | |||
| 量子价位 | 99.502100.278100.979101.553 | |||
| 102.048102.627103.346104.151 | ||||
| USDSEK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 9.355 | 9.54639 | |||
| 量子价位 | 9.312339.353219.389929.41969 | |||
| 9.445179.475129.51239.55406 | ||||
| USDSGD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.27523 | 1.2902 | |||
| 量子价位 | 1.277131.279521.281651.28338 | |||
| 1.284861.286591.288741.29115 | ||||
| USDTHB | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 32.553 | 33.021 | |||
| 量子价位 | 32.37532.47432.56232.634 | |||
| 32.69532.76632.85532.955 | ||||
| USDTRY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 46.21199 | 46.38199 | |||
| 量子价位 | 45.2953745.6033645.8822846.11213 | |||
| 46.3120646.5440746.8287447.14716 | ||||
| USDZAR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 16.05665 | 16.35341 | |||
| 量子价位 | 15.988716.0820616.1661516.23455 | |||
| 16.2932416.3621816.4477416.54377 | ||||
| ZARJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 9.721 | 9.979 | |||
| 量子价位 | 9.5859.6539.7159.765 | |||
| 9.8099.8599.9229.993 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
