| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| US30 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 51401 | 52701.3 | |||
| 量子价位 | 50786.95116351502.951780.2 | |||
| 52018.752298.852646.253036.1 | ||||
| AUS200 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8714 | 8913 | |||
| 量子价位 | 8625868987468793 | |||
| 8833888089399005 | ||||
| IT40 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 51621 | 52821 | |||
| 量子价位 | 50322507605115751481 | |||
| 51761520895249752954 | ||||
| CHINAA50 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 14837 | 15344 | |||
| 量子价位 | 14685148141493215029 | |||
| 15113152111533215467 | ||||
| ESP35 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 19351 | 19966 | |||
| 量子价位 | 19128192801941819531 | |||
| 19629197431988420043 | ||||
| ESTX50 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6196 | 6360 | |||
| 量子价位 | 6117616762126248 | |||
| 6280631763636415 | ||||
| FRA40 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8248.2 | 8479.3 | |||
| 量子价位 | 8162.68227.18285.58333.2 | |||
| 8374.48422.78482.48549.4 | ||||
| GER30 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0 | 300 | |||
| 量子价位 | 0000 | |||
| 0000 | ||||
| HK50 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 24481 | 25499 | |||
| 量子价位 | 24258245052472924912 | |||
| 25070252562548725746 | ||||
| JPN225 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 64217 | 66017 | |||
| 量子价位 | 62570631266363064041 | |||
| 64394648106532765907 | ||||
| N25 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1075.42 | 1103.15 | |||
| 量子价位 | 1063.191071.131078.321084.18 | |||
| 1089.231095.151102.491110.73 | ||||
| NAS100 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 28150.2 | 28430.2 | |||
| 量子价位 | 27372.427634.727872.528066.8 | |||
| 28233.828430.628675.328950.1 | ||||
| SIGI | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 508 | 520.6 | |||
| 量子价位 | 505.7509.3512.5515.2 | |||
| 517.4520.1523.4527.1 | ||||
| SPX500 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 7408.3 | 7533.3 | |||
| 量子价位 | 7242.47298.67349.47390.7 | |||
| 74267467.77519.67577.9 | ||||
| SWISS20 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 14176 | 14528 | |||
| 量子价位 | 14050141401422114287 | |||
| 14343144101449214585 | ||||
| UK100 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 10606.3 | 10816.9 | |||
| 量子价位 | 10511.210582.810647.310699.4 | |||
| 10743.610796.21086210936.1 | ||||
| US2000 | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2886.2 | 3070.5 | |||
| 量子价位 | 2847.82876.62902.72924.2 | |||
| 2942.72964.42991.33021.6 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| UK_OIL | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8157 | 10032 | |||
| 量子价位 | 8816896491009213 | |||
| 9311942795709731 | ||||
| CORN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 457.39 | 470.85 | |||
| 量子价位 | 449.23454.03458.39461.96 | |||
| 465.04468.67473.17478.23 | ||||
| US_OIL | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 80.24 | 98.32 | |||
| 量子价位 | 85.1886.9288.5389.87 | |||
| 91.0592.4394.1596.07 | ||||
| US_NATG | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2.596 | 3.268 | |||
| 量子价位 | 2.6532.7262.7942.852 | |||
| 2.9042.9643.0393.122 | ||||
| HTG_OIL | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 40554 | 44524 | |||
| 量子价位 | 40145408244145141976 | |||
| 42438429754363544373 | ||||
| COTTON | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 77.84 | 81.86 | |||
| 量子价位 | 75.3876.8478.1979.3 | |||
| 80.2681.4182.8384.44 | ||||
| SOYBEAN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1232.92 | 1268.79 | |||
| 量子价位 | 1216.851227.031236.241243.77 | |||
| 1250.241257.851267.31277.9 | ||||
| SUGAR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 14.24 | 15.05 | |||
| 量子价位 | 14.2714.4314.5814.7 | |||
| 14.814.9315.0815.25 | ||||
| WHEAT | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 651.3 | 709.64 | |||
| 量子价位 | 653.13661.36668.88675.07 | |||
| 680.44686.74694.54703.3 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| XAGUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 58.171 | 59.071 | |||
| 量子价位 | 55.80956.59857.3257.914 | |||
| 58.42959.03559.78860.633 | ||||
| XAUAUD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 5801.44 | 5831.44 | |||
| 量子价位 | 5694.195730.565763.355790.02 | |||
| 5812.895839.785873.195910.71 | ||||
| XAUCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3314.2 | 3339.2 | |||
| 量子价位 | 3253.953274.373292.793307.77 | |||
| 3320.643335.753354.513375.57 | ||||
| XAUEUR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3563.41 | 3585.41 | |||
| 量子价位 | 3497.7335203540.073556.41 | |||
| 3570.433586.93607.363630.32 | ||||
| XAUGBP | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3039.99 | 3059.99 | |||
| 量子价位 | 2982.253001.773019.43033.79 | |||
| 3046.23060.723078.693098.85 | ||||
| XAUJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 663855 | 666355 | |||
| 量子价位 | 651229655505659362662506 | |||
| 665207668378672312676726 | ||||
| XAUUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4052.32 | 4080.32 | |||
| 量子价位 | 3971.653998.954023.64043.69 | |||
| 4060.964081.254106.44134.63 | ||||
| COPPER | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 633.7 | 656.7 | |||
| 量子价位 | 614.75621.13626.92631.66 | |||
| 635.75640.56646.53653.23 | ||||
| PALLAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1192 | 1318.24 | |||
| 量子价位 | 1181.671202.571221.81237.71 | |||
| 1251.511267.81288.081310.86 | ||||
| PLAT | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1521.65 | 1791.05 | |||
| 量子价位 | 1534.621556.031575.611591.74 | |||
| 1605.691622.131642.541665.45 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| AUDCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.97861 | 0.98848 | |||
| 量子价位 | 0.9750.97790.98050.9826 | |||
| 0.98440.986510.989130.99207 | ||||
| AUDCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.56781 | 0.57324 | |||
| 量子价位 | 0.564190.566390.568370.56996 | |||
| 0.571320.572920.574920.57716 | ||||
| AUDCNH | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.6905 | 4.7526 | |||
| 量子价位 | 3.38083.74644.14574.5351 | |||
| 4.92075.38295.95676.6009 | ||||
| AUDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 113.544 | 115.686 | |||
| 量子价位 | 112.812113.331113.798114.177 | |||
| 114.501114.882115.355115.887 | ||||
| AUDNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.6439 | 6.7413 | |||
| 量子价位 | 6.60946.63356.65516.6725 | |||
| 6.68756.7056.72686.7513 | ||||
| AUDNZD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.20425 | 1.22106 | |||
| 量子价位 | 1.198261.200741.202971.20477 | |||
| 1.206311.208121.210361.21287 | ||||
| AUDPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2.64352 | 2.67222 | |||
| 量子价位 | 2.616862.627022.636132.64353 | |||
| 2.649872.657312.666532.67688 | ||||
| AUDSGD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.89493 | 0.91322 | |||
| 量子价位 | 0.891880.894690.89720.89923 | |||
| 0.900970.903010.905550.90839 | ||||
| AUDUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.69847 | 0.73847 | |||
| 量子价位 | 0.689270.692190.694820.69695 | |||
| 0.698790.700940.703590.70658 | ||||
| CADCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.56703 | 0.58296 | |||
| 量子价位 | 0.574760.576590.578230.57956 | |||
| 0.58070.582040.583690.58555 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| CADJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 114.827 | 116.765 | |||
| 量子价位 | 114.806115.278115.703116.047 | |||
| 116.341116.687117.117117.599 | ||||
| CADNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.73227 | 6.84416 | |||
| 量子价位 | 6.712196.738736.762526.78174 | |||
| 6.798096.817416.841486.86853 | ||||
| CADPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2.67809 | 2.71238 | |||
| 量子价位 | 2.661022.670962.679872.68711 | |||
| 2.693312.700592.70962.71972 | ||||
| CHFHUF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 383.689 | 390.44 | |||
| 量子价位 | 382.369384.001385.466386.655 | |||
| 387.674388.87390.353392.019 | ||||
| CHFJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 198.294 | 205.118 | |||
| 量子价位 | 198.313198.952199.524199.987 | |||
| 200.383200.848201.426202.074 | ||||
| CHFNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 11.61969 | 11.81718 | |||
| 量子价位 | 11.5484911.5964811.6400411.67657 | |||
| 11.7089711.7457211.7898411.83883 | ||||
| CHFPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.60141 | 4.64308 | |||
| 量子价位 | 4.586964.603174.617714.6295 | |||
| 4.639594.651434.666124.68261 | ||||
| CNHJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 24.046 | 24.3472 | |||
| 量子价位 | 23.9224.008124.087124.151 | |||
| 24.205624.269824.349724.4394 | ||||
| EURAUD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.61586 | 1.64667 | |||
| 量子价位 | 1.612581.617971.62281.62672 | |||
| 1.630061.6341.638881.64436 | ||||
| EURCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.59806 | 1.61762 | |||
| 量子价位 | 1.589261.593671.597611.60081 | |||
| 1.603531.606741.610721.61518 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| EURCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.9274 | 0.94125 | |||
| 量子价位 | 0.924270.92620.927920.92932 | |||
| 0.93050.93190.933640.93558 | ||||
| EURCNH | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 7.6727 | 7.7464 | |||
| 量子价位 | 5.50456.10116.7537.389 | |||
| 8.0198.77419.711710.7643 | ||||
| EURCZK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 24.0443 | 24.2752 | |||
| 量子价位 | 23.984324.033124.076724.1119 | |||
| 24.142124.177424.221324.2706 | ||||
| EURDKK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 7.47063 | 7.51018 | |||
| 量子价位 | 7.473087.473877.474577.47513 | |||
| 7.475617.476177.476877.47766 | ||||
| EURGBP | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.85186 | 0.8577 | |||
| 量子价位 | 0.846610.848850.850850.85248 | |||
| 0.853860.855490.857510.85978 | ||||
| EURHKD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8.8964 | 8.9769 | |||
| 量子价位 | 8.83898.8658.88848.9074 | |||
| 8.92368.94268.96638.9928 | ||||
| EURHUF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 358.711 | 364.283 | |||
| 量子价位 | 357.35358.529359.586360.445 | |||
| 361.182362.044363.112364.31 | ||||
| EURJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 185.64 | 187.627 | |||
| 量子价位 | 184.331184.971185.546186.011 | |||
| 186.409186.877187.457188.109 | ||||
| EURMXN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 19.70016 | 19.98862 | |||
| 量子价位 | 19.5759619.6737419.7616819.83313 | |||
| 19.8943719.966320.0555520.15573 | ||||
| EURNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 10.80401 | 10.9954 | |||
| 量子价位 | 10.7627410.8042610.8415110.87173 | |||
| 10.8975910.9279610.9656411.00794 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| EURNZD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.95499 | 1.98405 | |||
| 量子价位 | 1.945341.951691.957391.962 | |||
| 1.965961.97061.976351.9828 | ||||
| EURPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.30833 | 4.34381 | |||
| 量子价位 | 4.284014.294454.303794.31134 | |||
| 4.31784.325384.334794.34535 | ||||
| EURRON | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.9351 | 4.9742 | |||
| 量子价位 | 4.95354.95774.96154.9646 | |||
| 4.96724.97034.97414.9784 | ||||
| EURRUB | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 66.944 | 80.041 | |||
| 量子价位 | 71.54672.17572.7573.236 | |||
| 73.6774.16374.75475.41 | ||||
| EURSEK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 10.99149 | 11.1115 | |||
| 量子价位 | 10.9574810.9869211.0132711.03459 | |||
| 11.052811.074211.1007611.13058 | ||||
| EURSGD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.4607 | 1.4707 | |||
| 量子价位 | 1.0471.16091.28551.4072 | |||
| 1.52781.67241.85192.0534 | ||||
| EURTRY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 53.70628 | 53.90628 | |||
| 量子价位 | 52.5777752.9589853.3035353.58511 | |||
| 53.8277254.1120754.4641354.85902 | ||||
| EURUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.12908 | 1.14454 | |||
| 量子价位 | 1.126891.130251.133261.1357 | |||
| 1.137781.140231.143261.14667 | ||||
| EURZAR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 18.99562 | 19.22374 | |||
| 量子价位 | 18.833418.931419.0195819.09129 | |||
| 19.152819.2250119.3145619.41507 | ||||
| GBPAUD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.9018 | 1.92756 | |||
| 量子价位 | 1.889041.89531.900911.90546 | |||
| 1.909341.913911.919581.92594 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| GBPCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.86459 | 1.90217 | |||
| 量子价位 | 1.860271.866061.871251.87545 | |||
| 1.879031.883251.888491.89436 | ||||
| GBPCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.08427 | 1.10191 | |||
| 量子价位 | 1.079191.082721.085881.08844 | |||
| 1.090631.09321.096391.09996 | ||||
| GBPDKK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 8.63453 | 8.76887 | |||
| 量子价位 | 8.686768.709948.730718.74752 | |||
| 8.761898.778768.799698.82318 | ||||
| GBPHKD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 10.35 | 10.5149 | |||
| 量子价位 | 10.331810.369410.403110.4305 | |||
| 10.453910.481410.515510.5538 | ||||
| GBPJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 217.178 | 220.356 | |||
| 量子价位 | 215.677216.543217.321217.955 | |||
| 218.499219.136219.924220.808 | ||||
| GBPMXN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 23.1211 | 23.4998 | |||
| 量子价位 | 22.93423.049923.154223.239 | |||
| 23.311723.397123.502923.6217 | ||||
| GBPNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 12.66799 | 12.85417 | |||
| 量子价位 | 12.5964812.6482212.6946612.73233 | |||
| 12.7645712.8024412.8494612.90223 | ||||
| GBPNZD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 2.28667 | 2.32196 | |||
| 量子价位 | 2.278182.285742.292512.298 | |||
| 2.302682.308192.315042.32272 | ||||
| GBPPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 5.01117 | 5.41117 | |||
| 量子价位 | 4.999585.017045.032715.04541 | |||
| 5.056295.069065.084895.10265 | ||||
| GBPSEK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 12.84647 | 13.00202 | |||
| 量子价位 | 12.8005412.844112.8831612.91478 | |||
| 12.9418112.9735813.0130313.05732 | ||||
| GBPSGD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.71371 | 1.73035 | |||
| 量子价位 | 1.703581.708341.71261.71605 | |||
| 1.718991.722461.726751.73157 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| GBPUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.33119 | 1.35343 | |||
| 量子价位 | 1.317671.322551.326911.33044 | |||
| 1.333441.336981.34141.34636 | ||||
| GBPZAR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 22.2185 | 22.5545 | |||
| 量子价位 | 16.011417.74819.646121.4983 | |||
| 23.334225.534128.26531.3305 | ||||
| HKDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 20.7458 | 21.1226 | |||
| 量子价位 | 20.662320.739320.808320.8643 | |||
| 20.912320.968621.038421.1167 | ||||
| NOKDKK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.68283 | 0.76283 | |||
| 量子价位 | 0.677350.68010.682570.68458 | |||
| 0.68630.688320.690820.69362 | ||||
| NOKJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 16.9453 | 17.2341 | |||
| 量子价位 | 16.814716.905116.986417.0526 | |||
| 17.109417.176117.258817.3515 | ||||
| NOKSEK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.01038 | 1.02441 | |||
| 量子价位 | 1.002791.006331.009521.0121 | |||
| 1.01431.01691.020111.02372 | ||||
| NZDCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.80129 | 0.81676 | |||
| 量子价位 | 0.807360.809960.812290.81418 | |||
| 0.81580.81770.820050.82269 | ||||
| NZDCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.46565 | 0.49565 | |||
| 量子价位 | 0.467660.46940.470950.47222 | |||
| 0.47330.474570.476150.47792 | ||||
| NZDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 93.748 | 95.485 | |||
| 量子价位 | 93.54293.95294.3294.62 | |||
| 94.87895.1895.55395.972 | ||||
| NZDUSD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.57076 | 0.58083 | |||
| 量子价位 | 0.571570.574020.576220.578 | |||
| 0.579520.581310.583540.58604 | ||||
| SGDHKD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.0533 | 6.0864 | |||
| 量子价位 | 6.03796.04916.05916.0672 | |||
| 6.07426.08236.09246.1037 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| SGDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 126.4 | 128.218 | |||
| 量子价位 | 125.619126.034126.405126.706 | |||
| 126.963127.265127.64128.06 | ||||
| TRYJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3.73 | 19.73 | |||
| 量子价位 | 3.3773.4033.4273.447 | |||
| 3.4653.4853.5093.536 | ||||
| USDCAD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.40501 | 1.41521 | |||
| 量子价位 | 1.398131.401931.405331.40808 | |||
| 1.410431.413181.416611.42045 | ||||
| USDCHF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 0.80303 | 0.82373 | |||
| 量子价位 | 0.810310.812870.815160.81702 | |||
| 0.818620.820480.82280.8254 | ||||
| USDCNH | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.76919 | 6.80159 | |||
| 量子价位 | 6.731366.744926.757056.76686 | |||
| 6.775236.785066.797266.81096 | ||||
| USDCZK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 20.852 | 21.433 | |||
| 量子价位 | 20.97821.05921.13221.192 | |||
| 21.24221.30221.37621.459 | ||||
| USDDKK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 6.52694 | 6.66065 | |||
| 量子价位 | 6.516116.535616.553086.56721 | |||
| 6.579286.593476.611096.63087 | ||||
| USDHKD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 7.81699 | 7.87119 | |||
| 量子价位 | 7.834527.836997.839197.84096 | |||
| 7.842487.844257.846457.84892 | ||||
| USDHUF | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 314.29 | 320.866 | |||
| 量子价位 | 312.691314.268315.686316.837 | |||
| 317.824318.983320.422322.038 | ||||
| USDILS | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3.01769 | 3.07871 | |||
| 量子价位 | 3.010763.022433.032893.04137 | |||
| 3.048633.057163.067743.07963 | ||||
| USDJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 162.54 | 164.871 | |||
| 量子价位 | 162.049162.655163.198163.639 | |||
| 164.015164.458165.008165.625 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
| 2026-07-25 量子金融电脑一周预测 | ||||
| USDMXN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 17.40278 | 17.65601 | |||
| 量子价位 | 17.217217.3062717.3863817.45143 | |||
| 17.5071417.5726417.6539817.74531 | ||||
| USDNOK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 9.46727 | 9.66857 | |||
| 量子价位 | 9.431119.479589.523199.55868 | |||
| 9.589139.624869.669149.71884 | ||||
| USDPLN | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 3.74689 | 3.8069 | |||
| 量子价位 | 3.746583.76273.777193.78895 | |||
| 3.799023.810853.825523.84198 | ||||
| USDRON | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 4.54442 | 4.60415 | |||
| 量子价位 | 4.529824.544094.556884.56725 | |||
| 4.576134.586554.599464.61394 | ||||
| USDRUB | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 80.926 | 125.42 | |||
| 量子价位 | 99.502100.278100.979101.553 | |||
| 102.048102.627103.346104.151 | ||||
| USDSEK | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 9.66051 | 9.83172 | |||
| 量子价位 | 9.586969.629049.666839.69748 | |||
| 9.723719.754549.792839.83581 | ||||
| USDSGD | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 1.28365 | 1.30128 | |||
| 量子价位 | 1.282831.285241.287381.28912 | |||
| 1.29061.292341.29451.29692 | ||||
| USDTHB | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 33.457 | 34.012 | |||
| 量子价位 | 33.29833.39933.4933.564 | |||
| 33.62633.733.79233.895 | ||||
| USDTRY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 47.22761 | 47.39761 | |||
| 量子价位 | 46.2908446.605646.8906647.12556 | |||
| 47.3298847.5669847.8579248.18333 | ||||
| USDZAR | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 16.66974 | 16.956 | |||
| 量子价位 | 16.5372616.6338216.7207916.79155 | |||
| 16.8522516.9235617.0120517.11138 | ||||
| ZARJPY | 预测低位 | 预测高位 | ||
| 9.646 | 9.83 | |||
| 量子价位 | 9.5159.5829.6449.694 | |||
| 9.7379.7879.859.92 | ||||
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | ||||
