上周
| 预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00219 | 0.00342 | 0.00281 | 0.038% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00928 | 0.01439 | 0.01183 | 0.151% | |
| 3 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.09304 | 0.04848 | 0.07076 | 0.154% | |
| 4 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00272 | 0.00231 | 0.00252 | 0.181% | |
| 5 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.02776 | 0.01986 | 0.02381 | 0.226% | |
| 6 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00206 | 0.00173 | 0.00190 | 0.232% | |
| 7 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00195 | 0.00650 | 0.00423 | 0.246% | |
| 8 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00367 | 0.00507 | 0.00437 | 0.269% | |
| 9 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.01412 | 0.00948 | 0.01180 | 0.279% | |
| 10 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01508 | 0.01047 | 0.01278 | 0.283% | |
| 11 | 加元/日元 | CADJPY | 0.43080 | 0.31880 | 0.37480 | 0.326% | |
| 12 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.21965 | 0.15070 | 0.18517 | 0.348% | |
| 13 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00242 | 0.00154 | 0.00198 | 0.352% | |
| 14 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.01532 | 0.01696 | 0.01614 | 0.368% | |
| 15 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.01215 | 0.02000 | 0.01607 | 0.378% | |
| 16 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.02643 | 0.00885 | 0.01764 | 0.382% | |
| 17 | 美元/日元 | USDJPY | 0.66580 | 0.65060 | 0.65820 | 0.411% | |
| 18 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.16340 | 0.52480 | 0.84410 | 0.417% | |
| 19 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00156 | 0.00336 | 0.00246 | 0.419% | |
| 20 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.01262 | 0.04740 | 0.03001 | 0.443% | |
| 21 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.06271 | 0.03393 | 0.04832 | 0.445% | |
| 22 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.02727 | 0.01638 | 0.02182 | 0.452% | |
| 23 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.11640 | 0.07000 | 0.09320 | 0.457% | |
| 24 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.07906 | 0.14266 | 0.11086 | 0.458% | |
| 25 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01408 | 0.00697 | 0.01052 | 0.46% | |
| 26 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.01570 | 0.00895 | 0.01232 | 0.474% | |
| 27 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.29320 | 0.60660 | 0.44990 | 0.478% | |
| 28 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.09876 | 0.08495 | 0.09185 | 0.484% | |
| 29 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.00412 | 0.01171 | 0.00791 | 0.491% | |
| 30 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.01714 | 0.02490 | 0.02102 | 0.496% | |
| 31 | 西班牙35指数 | ESP35 | 113.80000 | 67.20000 | 90.50000 | 0.496% | |
| 32 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.06767 | 0.06155 | 0.06461 | 0.515% | |
| 33 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.05033 | 0.03163 | 0.04098 | 0.521% | |
| 34 | 英国富时100 | UK100 | 62.20000 | 56.60000 | 59.40000 | 0.575% | |
| 35 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 75.00000 | 78.00000 | 76.50000 | 0.576% | |
| 36 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.08632 | 0.05062 | 0.06847 | 0.581% | |
| 37 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00618 | 0.00813 | 0.00715 | 0.59% | |
| 38 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.05260 | 0.04984 | 0.05122 | 0.593% | |
| 39 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 41.80000 | 30.00000 | 35.90000 | 0.593% | |
| 40 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00670 | 0.00578 | 0.00624 | 0.623% | |
| 41 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.07351 | 0.06272 | 0.06812 | 0.63% | |
| 42 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.24500 | 1.16300 | 1.20400 | 0.65% | |
| 43 | 澳大利亚200 | AUS200 | 38.40000 | 76.40000 | 57.40000 | 0.663% | |
| 44 | 巴黎CAC | FRA40 | 48.16000 | 61.24000 | 54.70000 | 0.669% | |
| 45 | 德国DAX | GER30 | 65.14000 | 33.86000 | 49.50000 | 0.685% | |
| 46 | 标准普尔500 | SPX500 | 26.96000 | 75.70000 | 51.33000 | 0.687% | |
| 47 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.17200 | 0.06598 | 0.11899 | 0.697% | |
| 48 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00953 | 0.00333 | 0.00643 | 0.701% | |
| 49 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00956 | 0.00275 | 0.00615 | 0.712% | |
| 50 | 意大利40指数 | IT40 | 270.40000 | 442.00000 | 356.20000 | 0.712% | |
| 51 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.01834 | 0.00891 | 0.01363 | 0.731% | |
| 52 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.07288 | 0.02543 | 0.04916 | 0.732% | |
| 53 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01224 | 0.00754 | 0.00989 | 0.737% | |
| 54 | 荷兰25指数 | N25 | 6.21600 | 9.49600 | 7.85600 | 0.755% | |
| 55 | 道琼斯指数 | US30 | 371.72000 | 406.72000 | 389.22000 | 0.762% | |
| 56 | 小麦 | WHEAT | 4.81200 | 4.22600 | 4.51900 | 0.764% | |
| 57 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.09804 | 0.25782 | 0.17793 | 0.765% | |
| 58 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01344 | 0.00659 | 0.01002 | 0.78% | |
| 59 | 玉米 | CORN | 2.11000 | 4.63400 | 3.37200 | 0.785% | |
| 60 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.86240 | 1.11480 | 0.98860 | 0.794% | |
| 61 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 3.40180 | 2.28940 | 2.84560 | 0.803% | |
| 62 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.00409 | 0.01203 | 0.00806 | 0.815% | |
| 63 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 41.08600 | 63.07200 | 52.07900 | 0.837% | |
| 64 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.29582 | 0.10848 | 0.20215 | 0.857% | |
| 65 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.07416 | 0.03126 | 0.05271 | 0.864% | |
| 66 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.00834 | 0.00747 | 0.00791 | 0.864% | |
| 67 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 23.47200 | 37.28000 | 30.37600 | 0.868% | |
| 68 | 澳元/日元 | AUDJPY | 1.07320 | 0.90620 | 0.98970 | 0.869% | |
| 69 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.29840 | 0.27520 | 0.28680 | 0.88% | |
| 70 | 美国小型股2000 | US2000 | 20.28000 | 32.16000 | 26.22000 | 0.915% | |
| 71 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01416 | 0.02153 | 0.01784 | 0.948% | |
| 72 | 英镑/日元 | GBPJPY | 2.15280 | 1.94200 | 2.04740 | 0.954% | |
| 73 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 26.17000 | 46.77000 | 36.47000 | 0.955% | |
| 74 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.48880 | 4.42580 | 2.95730 | 0.968% | |
| 75 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 23.07000 | 41.23800 | 32.15400 | 0.975% | |
| 76 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 5.88840 | 2.07340 | 3.98090 | 1.029% | |
| 77 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.12127 | 0.14139 | 0.13133 | 1.049% | |
| 78 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.26435 | 0.19574 | 0.23005 | 1.05% | |
| 79 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.09130 | 0.09962 | 0.09546 | 1.051% | |
| 80 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.06728 | 0.07428 | 0.07078 | 1.065% | |
| 81 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.15110 | 0.04947 | 0.10029 | 1.077% | |
| 82 | 棉花 | COTTON | 0.60000 | 1.06000 | 0.83000 | 1.096% | |
| 83 | 黄金/日元 | XAUJPY | 5402.80000 | 10139.80000 | 7771.30000 | 1.098% | |
| 84 | 纳斯达克 | NAS100 | 149.42000 | 502.88000 | 326.15000 | 1.101% | |
| 85 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00365 | 0.03022 | 0.01693 | 1.139% | |
| 86 | 黄金/美元 | XAUUSD | 33.82800 | 67.80600 | 50.81700 | 1.149% | |
| 87 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.10527 | 0.04980 | 0.07753 | 1.204% | |
| 88 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.27407 | 0.12106 | 0.19757 | 1.209% | |
| 89 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01870 | 0.01070 | 0.01470 | 1.267% | |
| 90 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.01322 | 0.01642 | 0.01482 | 1.398% | |
| 91 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.17300 | 0.10660 | 0.13980 | 1.434% | |
| 92 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.13591 | 0.13549 | 0.13570 | 1.453% | |
| 93 | 黄豆 | SOYBEAN | 20.18600 | 13.07600 | 16.63100 | 1.456% | |
| 94 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.01230 | 0.04574 | 0.02902 | 1.47% | |
| 95 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.08169 | 0.06980 | 0.07574 | 1.545% | |
| 96 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.25433 | 0.38342 | 0.31888 | 1.585% | |
| 97 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.01437 | 0.06933 | 0.04185 | 1.593% | |
| 98 | 日经指数 | JPN225 | 620.20000 | 1553.80000 | 1087.00000 | 1.644% | |
| 99 | 恒生指数 | HK50 | 445.00000 | 385.40000 | 415.20000 | 1.666% | |
| 100 | 原糖 | SUGAR | 0.24400 | 0.25400 | 0.24900 | 1.742% | |
| 101 | 铜 | COPPER | 8.42000 | 15.16600 | 11.79300 | 1.812% | |
| 102 | 铂金 | PLAT | 28.24400 | 40.32200 | 34.28300 | 1.843% | |
| 103 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.01018 | 0.01933 | 0.01476 | 2.072% | |
| 104 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.05770 | 0.09503 | 0.07636 | 2.09% | |
| 105 | 白银/美元 | XAGUSD | 1.26780 | 1.77160 | 1.51970 | 2.141% | |
| 106 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.01420 | 0.01993 | 0.01707 | 2.161% | |
| 107 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 278.20000 | 432.80000 | 355.50000 | 2.251% | |
| 108 | 钯金 | PALLAD | 21.15400 | 38.95400 | 30.05400 | 2.29% | |
| 109 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.02857 | 0.00507 | 0.01682 | 2.439% | |
| 110 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.61620 | 0.42020 | 0.51820 | 2.483% | |
| 111 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01716 | 0.01253 | 0.01484 | 2.61% | |
| 112 | 美国天然气 | US_NATG | 0.05880 | 0.12140 | 0.09010 | 2.767% | |
| 113 | 新加坡指数 | SIGI | 18.24000 | 7.48000 | 12.86000 | 2.782% | |
| 114 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.43878 | 0.61347 | 0.52613 | 3.039% | |
| 115 | 纽约原油 | US_OIL | 3.19400 | 3.02000 | 3.10700 | 3.336% | |
| 116 | 布伦特原油 | UK_OIL | 394.60000 | 242.00000 | 318.30000 | 3.344% | |
| 117 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.08229 | 0.12520 | 0.10375 | 3.613% | |
| 118 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.01317 | 0.02805 | 0.02061 | 4.447% | |
| 119 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 2776.60000 | 542.60000 | 1659.60000 | 4.504% | |
| 120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.47520 | 0.19640 | 0.33580 | 9.797% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||