月表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 月表现



上月

月表现
EURDKK
USDTRY
USDHKD
上月预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00226 0.00385 0.00305 0.041%
2 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.10361 0.05844 0.08102 0.167%
3 美元/港元 USDHKD 0.01478 0.01501 0.01489 0.19%
4 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.02671 0.02561 0.02616 0.233%
5 德国DAX GER30 17.60000 17.50000 17.55000 0.241%
6 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00285 0.00192 0.00239 0.253%
7 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.01650 0.01133 0.01392 0.275%
8 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.00837 0.00444 0.00641 0.276%
9 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.03440 0.04164 0.03802 0.291%
10 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.17831 0.16575 0.17203 0.308%
11 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00639 0.00503 0.00571 0.334%
12 欧元/澳元 EURAUD 0.00683 0.00475 0.00579 0.358%
13 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.01973 0.02831 0.02402 0.36%
14 道琼斯指数 US30 204.49091 184.04091 194.26591 0.372%
15 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00248 0.00357 0.00302 0.375%
16 荷兰25指数 N25 3.59667 4.75476 4.17571 0.378%
17 港元/日元 HKDJPY 0.06373 0.09188 0.07780 0.391%
18 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01858 0.01750 0.01804 0.416%
19 欧洲斯托克50 ESTX50 22.85714 30.28571 26.57143 0.421%
20 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.01710 0.02201 0.01956 0.428%
21 英国富时100 UK100 42.16364 51.60909 46.88636 0.438%
22 美元/日元 USDJPY 0.71627 0.73095 0.72361 0.463%
23 标准普尔500 SPX500 34.90909 38.88636 36.89773 0.481%
24 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.28568 0.64418 0.96493 0.506%
25 欧元/人民币 EURCNH 0.04840 0.03057 0.03948 0.511%
26 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.04748 0.06989 0.05868 0.513%
27 欧元/加元 EURCAD 0.00782 0.00914 0.00848 0.528%
28 巴黎CAC FRA40 35.81429 52.80000 44.30714 0.545%
29 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 2.20455 2.13882 2.17168 0.562%
30 加元/日元 CADJPY 0.49623 0.76995 0.63309 0.565%
31 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.16675 0.32670 0.24673 0.59%
32 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00251 0.00440 0.00345 0.597%
33 美元/泰铢 USDTHB 0.20473 0.20082 0.20277 0.612%
34 西班牙35指数 ESP35 132.85714 109.42857 121.14286 0.616%
35 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.07687 0.05687 0.06687 0.62%
36 欧元/匈牙利福林 EURHUF 1.76727 2.77850 2.27289 0.624%
37 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.10769 0.19831 0.15300 0.63%
38 澳大利亚200 AUS200 59.33333 54.47619 56.90476 0.648%
39 美元/加元 USDCAD 0.00853 0.00984 0.00918 0.659%
40 欧元/南非兰特 EURZAR 0.10100 0.14444 0.12272 0.659%
41 新加坡元/日元 SGDJPY 0.82736 0.82818 0.82777 0.675%
42 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00277 0.01702 0.00990 0.675%
43 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00397 0.00410 0.00404 0.693%
44 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.03861 0.02259 0.03060 0.703%
45 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00776 0.00994 0.00885 0.716%
46 纳斯达克 NAS100 215.22727 213.68182 214.45455 0.721%
47 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.07114 0.05642 0.06378 0.733%
48 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.01953 0.02007 0.01980 0.733%
49 欧元/日元 EURJPY 1.66782 1.03609 1.35195 0.752%
50 英镑/日元 GBPJPY 1.29891 1.87273 1.58582 0.757%
51 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.09961 0.09275 0.09618 0.765%
52 美国小型股2000 US2000 29.23636 15.45455 22.34545 0.77%
53 意大利40指数 IT40 354.00000 447.76190 400.88095 0.772%
54 加元/挪威克朗 CADNOK 0.04559 0.05849 0.05204 0.775%
55 英镑/加元 GBPCAD 0.01415 0.01510 0.01462 0.781%
56 玉米 CORN 3.55238 4.96905 4.26071 0.804%
57 人民币/日元 CNHJPY 0.21041 0.18432 0.19737 0.848%
58 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.04666 0.03234 0.03950 0.858%
59 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.02979 0.03724 0.03351 0.891%
60 瑞士20指数 SWISS20 151.77273 98.31818 125.04545 0.895%
61 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.17505 0.12306 0.14905 0.896%
62 欧元/英镑 EURGBP 0.00699 0.00853 0.00776 0.905%
63 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.08150 0.09932 0.09041 0.929%
64 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.01343 0.00776 0.01060 0.965%
65 黄金/日元 XAUJPY 5549.36364 7663.27273 6606.31818 0.98%
66 黄金/澳元 XAUAUD 58.08318 61.87909 59.98114 0.99%
67 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 35.16818 34.83273 35.00045 0.991%
68 英镑/澳元 GBPAUD 0.01672 0.02062 0.01867 0.992%
69 新西兰元/日元 NZDJPY 0.86214 0.93018 0.89616 0.993%
70 黄豆 SOYBEAN 15.09952 11.03190 13.06571 0.999%
71 澳元/日元 AUDJPY 1.40491 0.83314 1.11902 1.005%
72 新加坡元/港元 SGDHKD 0.07230 0.05160 0.06195 1.007%
73 黄金/欧元 XAUEUR 36.92500 38.80227 37.86364 1.011%
74 美元/匈牙利福林 USDHUF 2.95582 3.53300 3.24441 1.023%
75 黄金/英镑 XAUGBP 31.30909 35.57455 33.44182 1.04%
76 小麦 WHEAT 7.71667 7.59143 7.65405 1.053%
77 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.26325 0.22679 0.24502 1.059%
78 英镑/港元 GBPHKD 0.10664 0.11640 0.11152 1.059%
79 澳元/人民币 AUDCNH 0.05480 0.04951 0.05215 1.091%
80 棉花 COTTON 0.89286 0.95571 0.92429 1.1%
81 铜 COPPER 7.27955 7.35682 7.31818 1.103%
82 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.01290 0.00723 0.01006 1.111%
83 黄金/美元 XAUUSD 44.86000 51.13273 47.99636 1.113%
84 日经指数 JPN225 698.85714 754.95238 726.90476 1.115%
85 美元/新加坡元 USDSGD 0.01768 0.01128 0.01448 1.138%
86 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.01331 0.01085 0.01208 1.162%
87 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.03113 0.03496 0.03304 1.231%
88 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.27062 0.28306 0.27684 1.275%
89 美元/挪威克朗 USDNOK 0.14751 0.10116 0.12433 1.324%
90 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 2.10741 2.27438 2.19090 1.364%
91 白银/美元 XAGUSD 0.81695 0.99314 0.90505 1.407%
92 铂金 PLAT 21.69500 31.68091 26.68795 1.49%
93 澳元/加元 AUDCAD 0.01229 0.01753 0.01491 1.5%
94 欧元/新西兰元 EURNZD 0.04006 0.02090 0.03048 1.525%
95 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.00653 0.00833 0.00743 1.574%
96 美元/人民币 USDCNH 0.12005 0.09399 0.10702 1.595%
97 英镑/美元 GBPUSD 0.02451 0.01885 0.02168 1.614%
98 恒生指数 HK50 605.45455 207.27273 406.36364 1.635%
99 钯金 PALLAD 23.10545 21.81091 22.45818 1.705%
100 中国A50指数 CHINAA50 235.22727 271.22727 253.22727 1.745%
101 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.01462 0.01573 0.01517 1.852%
102 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.01227 0.01345 0.01286 1.859%
103 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.42013 0.31959 0.36986 1.86%
104 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.01501 0.00748 0.01125 1.918%
105 布伦特原油 UK_OIL 196.45455 198.77273 197.61364 1.973%
106 原糖 SUGAR 0.38857 0.39238 0.39048 2.165%
107 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.09745 0.18445 0.14095 2.175%
108 欧元/美元 EURUSD 0.02690 0.02554 0.02622 2.276%
109 新加坡指数 SIGI 16.67727 7.75455 12.21591 2.291%
110 HTG 燃油 HTG_OIL 1153.90909 1085.00000 1119.45455 2.311%
111 纽约原油 US_OIL 1.99091 2.46818 2.22955 2.334%
112 南非兰特/日元 ZARJPY 0.25336 0.20895 0.23116 2.405%
113 欧元/港元 EURHKD 0.26505 0.19751 0.23128 2.56%
114 澳元/美元 AUDUSD 0.02057 0.01709 0.01883 2.646%
115 美国天然气 US_NATG 0.11491 0.06223 0.08857 2.966%
116 美元/捷克克朗 USDCZK 0.53032 0.71982 0.62507 2.968%
117 美元/南非兰特 USDZAR 0.60747 0.39969 0.50358 3.107%
118 美元/墨西哥元 USDMXN 0.66776 0.49428 0.58102 3.373%
119 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.13091 0.11252 0.12172 4.015%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.28377 0.43659 0.36018 11.452%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]
没有找到相关数据!

到价提醒[关闭]