上周
| 预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00314 | 0.00281 | 0.00298 | 0.04% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.01270 | 0.00985 | 0.01128 | 0.144% | |
| 3 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.10126 | 0.08971 | 0.09549 | 0.198% | |
| 4 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00230 | 0.00194 | 0.00212 | 0.226% | |
| 5 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00458 | 0.00342 | 0.00400 | 0.247% | |
| 6 | 荷兰25指数 | N25 | 2.54200 | 3.67000 | 3.10600 | 0.281% | |
| 7 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.02082 | 0.04725 | 0.03404 | 0.306% | |
| 8 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.24200 | 1.17080 | 1.20640 | 0.311% | |
| 9 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.01519 | 0.01648 | 0.01584 | 0.315% | |
| 10 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.02704 | 0.10090 | 0.06397 | 0.317% | |
| 11 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.02758 | 0.05495 | 0.04127 | 0.319% | |
| 12 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.20085 | 0.16287 | 0.18186 | 0.324% | |
| 13 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.01479 | 0.01534 | 0.01506 | 0.354% | |
| 14 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 13.00000 | 32.80000 | 22.90000 | 0.359% | |
| 15 | 英国富时100 | UK100 | 37.48000 | 40.78000 | 39.13000 | 0.363% | |
| 16 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.02413 | 0.01076 | 0.01745 | 0.386% | |
| 17 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00900 | 0.00431 | 0.00665 | 0.388% | |
| 18 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00383 | 0.00585 | 0.00484 | 0.397% | |
| 19 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.02409 | 0.01259 | 0.01834 | 0.406% | |
| 20 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.04516 | 0.04808 | 0.04662 | 0.406% | |
| 21 | 道琼斯指数 | US30 | 258.38000 | 181.62000 | 220.00000 | 0.413% | |
| 22 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.01991 | 0.01636 | 0.01813 | 0.419% | |
| 23 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01376 | 0.00642 | 0.01009 | 0.439% | |
| 24 | 美元/日元 | USDJPY | 0.48700 | 0.92660 | 0.70680 | 0.448% | |
| 25 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.01177 | 0.02714 | 0.01945 | 0.459% | |
| 26 | 西班牙35指数 | ESP35 | 121.40000 | 65.80000 | 93.60000 | 0.471% | |
| 27 | 标准普尔500 | SPX500 | 33.14000 | 40.16000 | 36.65000 | 0.477% | |
| 28 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.04022 | 0.02612 | 0.03317 | 0.496% | |
| 29 | 巴黎CAC | FRA40 | 28.06000 | 59.92000 | 43.99000 | 0.529% | |
| 30 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.00485 | 0.01263 | 0.00874 | 0.544% | |
| 31 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.01888 | 0.01213 | 0.01550 | 0.577% | |
| 32 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.07917 | 0.02178 | 0.05048 | 0.58% | |
| 33 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00340 | 0.00354 | 0.00347 | 0.597% | |
| 34 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 0.98200 | 3.42760 | 2.20480 | 0.606% | |
| 35 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.10760 | 0.29700 | 0.20230 | 0.61% | |
| 36 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.10766 | 0.02714 | 0.06740 | 0.624% | |
| 37 | 纳斯达克 | NAS100 | 160.88000 | 209.38000 | 185.13000 | 0.632% | |
| 38 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00203 | 0.00835 | 0.00519 | 0.637% | |
| 39 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.47780 | 0.95020 | 1.21400 | 0.661% | |
| 40 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.11948 | 0.12928 | 0.12438 | 0.668% | |
| 41 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.78360 | 0.83760 | 1.31060 | 0.671% | |
| 42 | 意大利40指数 | IT40 | 288.20000 | 416.20000 | 352.20000 | 0.675% | |
| 43 | 德国DAX | GER30 | 65.14000 | 33.86000 | 49.50000 | 0.685% | |
| 44 | 澳大利亚200 | AUS200 | 70.40000 | 53.20000 | 61.80000 | 0.685% | |
| 45 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00777 | 0.00533 | 0.00655 | 0.763% | |
| 46 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.01741 | 0.02413 | 0.02077 | 0.777% | |
| 47 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.08345 | 0.11401 | 0.09873 | 0.785% | |
| 48 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.49080 | 1.90740 | 1.69910 | 0.795% | |
| 49 | 加元/日元 | CADJPY | 0.78840 | 1.04460 | 0.91650 | 0.805% | |
| 50 | 黄豆 | SOYBEAN | 12.71000 | 8.07200 | 10.39100 | 0.808% | |
| 51 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00642 | 0.01024 | 0.00833 | 0.81% | |
| 52 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.13956 | 0.25296 | 0.19626 | 0.812% | |
| 53 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.12308 | 0.16196 | 0.14252 | 0.844% | |
| 54 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.05094 | 0.02749 | 0.03921 | 0.853% | |
| 55 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01724 | 0.01587 | 0.01655 | 0.88% | |
| 56 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.01136 | 0.05535 | 0.03335 | 0.895% | |
| 57 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.08039 | 0.04004 | 0.06022 | 0.896% | |
| 58 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 1.31740 | 0.90940 | 1.11340 | 0.898% | |
| 59 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 174.80000 | 85.20000 | 130.00000 | 0.907% | |
| 60 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.01491 | 0.00512 | 0.01002 | 0.915% | |
| 61 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00299 | 0.00780 | 0.00539 | 0.916% | |
| 62 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.05787 | 0.08587 | 0.07187 | 0.922% | |
| 63 | 美国小型股2000 | US2000 | 36.84000 | 18.56000 | 27.70000 | 0.938% | |
| 64 | 黄金/日元 | XAUJPY | 3878.00000 | 9258.60000 | 6568.30000 | 0.942% | |
| 65 | 日经指数 | JPN225 | 356.60000 | 876.40000 | 616.50000 | 0.948% | |
| 66 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.15008 | 0.27590 | 0.21299 | 0.979% | |
| 67 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 2.75800 | 3.68420 | 3.22110 | 1.022% | |
| 68 | 铜 | COPPER | 6.98000 | 6.75000 | 6.86500 | 1.038% | |
| 69 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.09123 | 0.10250 | 0.09686 | 1.041% | |
| 70 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.24142 | 0.23832 | 0.23987 | 1.048% | |
| 71 | 澳元/日元 | AUDJPY | 1.31000 | 1.07680 | 1.19340 | 1.054% | |
| 72 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 37.21800 | 40.13000 | 38.67400 | 1.084% | |
| 73 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.02201 | 0.02093 | 0.02147 | 1.089% | |
| 74 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00167 | 0.03105 | 0.01636 | 1.111% | |
| 75 | 小麦 | WHEAT | 6.20400 | 10.81400 | 8.50900 | 1.12% | |
| 76 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.17057 | 0.04618 | 0.10837 | 1.131% | |
| 77 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 41.04400 | 45.47600 | 43.26000 | 1.14% | |
| 78 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.02644 | 0.21820 | 0.12232 | 1.154% | |
| 79 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.01952 | 0.02469 | 0.02210 | 1.181% | |
| 80 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 57.02400 | 88.83200 | 72.92800 | 1.188% | |
| 81 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01781 | 0.01252 | 0.01517 | 1.195% | |
| 82 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 32.36800 | 47.67600 | 40.02200 | 1.228% | |
| 83 | 黄金/美元 | XAUUSD | 52.21200 | 56.87200 | 54.54200 | 1.238% | |
| 84 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.12550 | 0.02876 | 0.07713 | 1.25% | |
| 85 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.01044 | 0.01299 | 0.01172 | 1.286% | |
| 86 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.08622 | 0.03813 | 0.06217 | 1.29% | |
| 87 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00471 | 0.03129 | 0.01800 | 1.299% | |
| 88 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.34988 | 0.30400 | 0.32694 | 1.394% | |
| 89 | 白银/美元 | XAGUSD | 1.10660 | 0.76500 | 0.93580 | 1.427% | |
| 90 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 1.15280 | 1.51600 | 1.33440 | 1.434% | |
| 91 | 铂金 | PLAT | 24.34200 | 27.24600 | 25.79400 | 1.439% | |
| 92 | 恒生指数 | HK50 | 496.40000 | 254.20000 | 375.30000 | 1.473% | |
| 93 | 棉花 | COTTON | 1.46800 | 1.23600 | 1.35200 | 1.498% | |
| 94 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 1027.20000 | 386.80000 | 707.00000 | 1.541% | |
| 95 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.47296 | 0.14932 | 0.31114 | 1.58% | |
| 96 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01658 | 0.02726 | 0.02192 | 1.621% | |
| 97 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00397 | 0.02030 | 0.01214 | 1.759% | |
| 98 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.18429 | 0.06000 | 0.12214 | 1.819% | |
| 99 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01326 | 0.00804 | 0.01065 | 1.822% | |
| 100 | 新加坡指数 | SIGI | 17.34000 | 2.58000 | 9.96000 | 1.84% | |
| 101 | 玉米 | CORN | 9.42200 | 10.88000 | 10.15100 | 1.9% | |
| 102 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.02371 | 0.01498 | 0.01935 | 1.947% | |
| 103 | 原糖 | SUGAR | 0.28000 | 0.46400 | 0.37200 | 2.036% | |
| 104 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.02274 | 0.01159 | 0.01716 | 2.12% | |
| 105 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.18116 | 0.20662 | 0.19389 | 2.13% | |
| 106 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 293.80000 | 338.40000 | 316.10000 | 2.148% | |
| 107 | 钯金 | PALLAD | 33.01000 | 26.99800 | 30.00400 | 2.151% | |
| 108 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.00875 | 0.01230 | 0.01053 | 2.21% | |
| 109 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.11700 | 0.31980 | 0.21840 | 2.223% | |
| 110 | 布伦特原油 | UK_OIL | 263.80000 | 209.00000 | 236.40000 | 2.497% | |
| 111 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.49820 | 0.30698 | 0.40259 | 2.504% | |
| 112 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.20423 | 0.12290 | 0.16357 | 2.54% | |
| 113 | 纽约原油 | US_OIL | 2.35400 | 2.52400 | 2.43900 | 2.705% | |
| 114 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01686 | 0.05197 | 0.03442 | 2.966% | |
| 115 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00553 | 0.04153 | 0.02353 | 3.279% | |
| 116 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.13565 | 0.07474 | 0.10520 | 3.501% | |
| 117 | 美国天然气 | US_NATG | 0.14920 | 0.05860 | 0.10390 | 3.538% | |
| 118 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.52733 | 0.80991 | 0.66862 | 3.941% | |
| 119 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.66420 | 0.98460 | 0.82440 | 3.958% | |
| 120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.15380 | 0.50400 | 0.32890 | 10.27% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||