周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDHKD
USDCAD
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00239 0.00276 0.00258 0.035%
2 美元/港元 USDHKD 0.01446 0.01385 0.01416 0.181%
3 美元/加元 USDCAD 0.00352 0.00170 0.00261 0.186%
4 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.12576 0.07719 0.10147 0.205%
5 港元/日元 HKDJPY 0.02116 0.06814 0.04465 0.222%
6 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.03117 0.00975 0.02046 0.23%
7 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.01382 0.02206 0.01794 0.273%
8 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00483 0.00488 0.00486 0.284%
9 欧元/英镑 EURGBP 0.00275 0.00217 0.00246 0.293%
10 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.02713 0.05124 0.03918 0.296%
11 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.02032 0.04060 0.03046 0.308%
12 荷兰25指数 N25 3.74400 3.35600 3.55000 0.313%
13 澳大利亚200 AUS200 35.60000 22.00000 28.80000 0.328%
14 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.07044 0.08870 0.07957 0.328%
15 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.26884 0.10775 0.18830 0.338%
16 美国小型股2000 US2000 10.80000 7.96000 9.38000 0.338%
17 道琼斯指数 US30 198.70000 171.94000 185.32000 0.353%
18 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00263 0.00138 0.00201 0.354%
19 巴黎CAC FRA40 30.40000 26.64000 28.52000 0.364%
20 澳元/人民币 AUDCNH 0.02246 0.01378 0.01812 0.387%
21 英镑/加元 GBPCAD 0.01008 0.00491 0.00749 0.399%
22 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.04610 0.04341 0.04475 0.403%
23 欧元/加元 EURCAD 0.00759 0.00518 0.00639 0.405%
24 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.12312 0.08084 0.10198 0.41%
25 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.00541 0.03020 0.01780 0.411%
26 欧洲斯托克50 ESTX50 27.80000 24.00000 25.90000 0.424%
27 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00689 0.00132 0.00410 0.458%
28 玉米 CORN 2.45800 1.80600 2.13200 0.461%
29 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.04631 0.06368 0.05499 0.485%
30 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00352 0.00427 0.00390 0.488%
31 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.01021 0.01276 0.01149 0.489%
32 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.01192 0.01523 0.01357 0.489%
33 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.03128 0.01543 0.02335 0.503%
34 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.02349 0.02125 0.02237 0.515%
35 英镑/美元 GBPUSD 0.00614 0.00782 0.00698 0.523%
36 新西兰元/日元 NZDJPY 0.57620 0.37140 0.47380 0.528%
37 美元/泰铢 USDTHB 0.18220 0.17680 0.17950 0.533%
38 英国富时100 UK100 44.32000 72.32000 58.32000 0.544%
39 标准普尔500 SPX500 36.36000 48.56000 42.46000 0.552%
40 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.02740 0.01725 0.02232 0.573%
41 英镑/港元 GBPHKD 0.05932 0.06168 0.06050 0.577%
42 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00323 0.00353 0.00338 0.584%
43 欧元/匈牙利福林 EURHUF 3.71080 0.95840 2.33460 0.641%
44 西班牙35指数 ESP35 113.20000 132.00000 122.60000 0.644%
45 瑞士20指数 SWISS20 95.60000 93.60000 94.60000 0.653%
46 英镑/澳元 GBPAUD 0.01433 0.01153 0.01293 0.679%
47 美元/日元 USDJPY 1.47420 0.68500 1.07960 0.684%
48 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
49 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.03909 0.03332 0.03620 0.696%
50 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.03055 0.03620 0.03338 0.702%
51 棉花 COTTON 0.79400 0.35200 0.57300 0.711%
52 黄金/欧元 XAUEUR 14.63600 38.11800 26.37700 0.728%
53 加元/日元 CADJPY 0.73060 0.93980 0.83520 0.744%
54 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.04885 0.01626 0.03255 0.745%
55 新加坡元/日元 SGDJPY 0.63980 1.20520 0.92250 0.749%
56 中国A50指数 CHINAA50 60.20000 138.40000 99.30000 0.753%
57 黄金/澳元 XAUAUD 9.94600 77.40000 43.67300 0.754%
58 黄金/英镑 XAUGBP 10.08600 36.44000 23.26300 0.766%
59 黄金/美元 XAUUSD 14.53000 48.05000 31.29000 0.77%
60 欧元/港元 EURHKD 0.07462 0.06182 0.06822 0.775%
61 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 3.76320 2.42240 3.09280 0.784%
62 美元/匈牙利福林 USDHUF 1.84760 3.31180 2.57970 0.794%
63 欧元/日元 EURJPY 0.90040 1.95960 1.43000 0.808%
64 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 14.14600 39.86800 27.00700 0.808%
65 欧元/新加坡元 EURSGD 0.02127 0.00209 0.01168 0.815%
66 黄金/日元 XAUJPY 1972.00000 8456.00000 5214.00000 0.817%
67 英镑/日元 GBPJPY 1.78220 1.69840 1.74030 0.827%
68 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00711 0.00852 0.00781 0.845%
69 欧元/美元 EURUSD 0.00804 0.01107 0.00955 0.852%
70 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00774 0.01329 0.01051 0.853%
71 瑞士法郎/日元 CHFJPY 2.20940 1.07080 1.64010 0.858%
72 美元/新加坡元 USDSGD 0.01426 0.00776 0.01101 0.862%
73 加元/挪威克朗 CADNOK 0.02756 0.08813 0.05785 0.868%
74 小麦 WHEAT 5.09400 5.95400 5.52400 0.87%
75 原糖 SUGAR 0.21600 0.14000 0.17800 0.873%
76 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.10168 0.08450 0.09309 0.888%
77 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.22388 0.07638 0.15013 0.893%
78 欧元/新西兰元 EURNZD 0.02445 0.01087 0.01766 0.894%
79 美元/捷克克朗 USDCZK 0.28980 0.10420 0.19700 0.911%
80 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.01239 0.00295 0.00767 0.931%
81 意大利40指数 IT40 395.80000 563.40000 479.60000 0.983%
82 欧元/澳元 EURAUD 0.01631 0.01554 0.01592 0.996%
83 纳斯达克 NAS100 250.26000 336.48000 293.37000 1%
84 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.08643 0.04689 0.06666 1.001%
85 澳元/日元 AUDJPY 0.59960 1.69980 1.14970 1.039%
86 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.01828 0.00482 0.01155 1.048%
87 人民币/日元 CNHJPY 0.28166 0.21288 0.24727 1.049%
88 铜 COPPER 5.65000 8.05000 6.85000 1.052%
89 黄豆 SOYBEAN 21.64200 5.37600 13.50900 1.08%
90 铂金 PLAT 13.32400 23.57800 18.45100 1.15%
91 欧元/人民币 EURCNH 0.08471 0.08912 0.08692 1.161%
92 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.07668 0.22595 0.15131 1.208%
93 新加坡元/港元 SGDHKD 0.08292 0.07476 0.07884 1.286%
94 恒生指数 HK50 376.20000 234.80000 305.50000 1.299%
95 日经指数 JPN225 579.40000 1098.20000 838.80000 1.316%
96 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00916 0.00996 0.00956 1.346%
97 钯金 PALLAD 19.05400 9.99800 14.52600 1.347%
98 布伦特原油 UK_OIL 180.80000 119.40000 150.10000 1.349%
99 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.22690 0.37632 0.30161 1.372%
100 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.43189 0.15199 0.29194 1.399%
101 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.04256 0.03491 0.03873 1.419%
102 美元/挪威克朗 USDNOK 0.14141 0.12406 0.13274 1.421%
103 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.02835 0.10886 0.06861 1.447%
104 美元/人民币 USDCNH 0.11224 0.08846 0.10035 1.503%
105 澳元/加元 AUDCAD 0.02351 0.00641 0.01496 1.519%
106 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.01040 0.02255 0.01648 1.562%
107 HTG 燃油 HTG_OIL 701.20000 1009.20000 855.20000 1.742%
108 美元/南非兰特 USDZAR 0.18615 0.46635 0.32625 1.988%
109 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.00700 0.01211 0.00955 2.041%
110 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.01017 0.01381 0.01199 2.044%
111 南非兰特/日元 ZARJPY 0.11880 0.28780 0.20330 2.122%
112 纽约原油 US_OIL 1.10400 3.39000 2.24700 2.256%
113 欧元/南非兰特 EURZAR 0.54733 0.39529 0.47131 2.553%
114 澳元/美元 AUDUSD 0.03764 0.00184 0.01974 2.816%
115 美元/墨西哥元 USDMXN 0.58415 0.62584 0.60500 3.257%
116 新加坡指数 SIGI 20.92000 13.74000 17.33000 3.501%
117 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.13379 0.18533 0.15956 5.155%
118 美国天然气 US_NATG 0.20060 0.08820 0.14440 5.201%
119 白银/美元 XAGUSD 0.54600 5.56520 3.05560 5.335%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.22340 0.13660 0.18000 5.779%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]