周表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 周表现



上周

周表现
EURDKK
USDHKD
USDTRY
预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00389 0.00311 0.00350 0.047%
2 美元/港元 USDHKD 0.02173 0.00683 0.01428 0.182%
3 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.11077 0.08410 0.09744 0.207%
4 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00331 0.00088 0.00209 0.225%
5 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00166 0.00123 0.00144 0.254%
6 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.03273 0.02744 0.03009 0.272%
7 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.01300 0.01663 0.01482 0.292%
8 港元/日元 HKDJPY 0.07854 0.04570 0.06212 0.299%
9 欧元/澳元 EURAUD 0.00525 0.00466 0.00495 0.304%
10 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01543 0.01132 0.01337 0.31%
11 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.04297 0.02541 0.03419 0.312%
12 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 0.01898 0.01005 0.01451 0.325%
13 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00357 0.00185 0.00271 0.331%
14 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.00575 0.00946 0.00760 0.331%
15 英镑/日元 GBPJPY 1.08800 0.45300 0.77050 0.353%
16 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01287 0.01870 0.01578 0.372%
17 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.24435 0.15876 0.20155 0.375%
18 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.02112 0.01520 0.01816 0.389%
19 澳大利亚200 AUS200 26.40000 43.20000 34.80000 0.396%
20 欧元/英镑 EURGBP 0.00497 0.00183 0.00340 0.399%
21 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00496 0.00886 0.00691 0.401%
22 美元/日元 USDJPY 0.89660 0.43960 0.66810 0.409%
23 欧元/人民币 EURCNH 0.03107 0.03272 0.03189 0.413%
24 美元/泰铢 USDTHB 0.10820 0.17240 0.14030 0.417%
25 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.04314 0.01356 0.02835 0.422%
26 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.04765 0.06359 0.05562 0.433%
27 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00260 0.00253 0.00256 0.442%
28 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.04102 0.07631 0.05866 0.453%
29 美元/加元 USDCAD 0.00984 0.00307 0.00646 0.458%
30 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.01177 0.02714 0.01945 0.459%
31 荷兰25指数 N25 3.04200 6.95600 4.99900 0.459%
32 欧洲斯托克50 ESTX50 28.60000 29.00000 28.80000 0.462%
33 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00801 0.00315 0.00558 0.464%
34 加元/日元 CADJPY 0.57880 0.54300 0.56090 0.484%
35 澳元/人民币 AUDCNH 0.01721 0.02902 0.02312 0.489%
36 道琼斯指数 US30 227.04000 280.18000 253.61000 0.489%
37 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.07377 0.04215 0.05796 0.492%
38 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.10880 0.87020 0.98950 0.494%
39 欧元/加元 EURCAD 0.00994 0.00639 0.00817 0.509%
40 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.06799 0.02386 0.04593 0.524%
41 瑞士20指数 SWISS20 75.80000 80.80000 78.30000 0.549%
42 欧元/南非兰特 EURZAR 0.15712 0.05172 0.10442 0.551%
43 人民币/日元 CNHJPY 0.05750 0.20864 0.13307 0.552%
44 标准普尔500 SPX500 41.98000 40.80000 41.39000 0.555%
45 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.01526 0.01443 0.01484 0.56%
46 玉米 CORN 3.42400 1.92400 2.67400 0.589%
47 巴黎CAC FRA40 54.88000 46.38000 50.63000 0.607%
48 英国富时100 UK100 79.22000 53.44000 66.33000 0.626%
49 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.02373 0.03371 0.02872 0.627%
50 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.01090 0.00196 0.00643 0.638%
51 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.22831 0.05605 0.14218 0.64%
52 欧元/日元 EURJPY 0.98500 1.47000 1.22750 0.66%
53 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.05964 0.25962 0.15963 0.661%
54 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.21264 0.09754 0.15509 0.666%
55 美国小型股2000 US2000 26.90000 13.04000 19.97000 0.677%
56 德国DAX GER30 65.14000 33.86000 49.50000 0.685%
57 西班牙35指数 ESP35 154.00000 114.40000 134.20000 0.691%
58 加元/挪威克朗 CADNOK 0.01676 0.07925 0.04800 0.703%
59 棉花 COTTON 0.65400 0.51200 0.58300 0.726%
60 黄金/澳元 XAUAUD 56.70600 30.13600 43.42100 0.745%
61 澳元/日元 AUDJPY 0.61040 1.11420 0.86230 0.756%
62 美元/匈牙利福林 USDHUF 1.64240 3.22760 2.43500 0.767%
63 黄豆 SOYBEAN 6.84400 12.13400 9.48900 0.77%
64 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.01110 0.00582 0.00846 0.778%
65 黄金/欧元 XAUEUR 38.49400 17.60600 28.05000 0.785%
66 黄金/英镑 XAUGBP 34.16400 14.70600 24.43500 0.802%
67 黄金/日元 XAUJPY 7647.80000 3126.60000 5387.20000 0.81%
68 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 38.61800 15.95400 27.28600 0.823%
69 黄金/美元 XAUUSD 45.38400 22.51000 33.94700 0.834%
70 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 2.74100 4.00640 3.37370 0.865%
71 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00666 0.00900 0.00783 0.869%
72 英镑/澳元 GBPAUD 0.01758 0.01678 0.01718 0.899%
73 欧元/匈牙利福林 EURHUF 4.04840 2.48520 3.26680 0.902%
74 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.16578 0.14098 0.15338 0.904%
75 意大利40指数 IT40 438.20000 519.40000 478.80000 0.923%
76 新加坡元/日元 SGDJPY 1.17520 1.18860 1.18190 0.935%
77 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.03491 0.01555 0.02523 0.937%
78 美国天然气 US_NATG 0.02860 0.02660 0.02760 0.958%
79 欧元/新西兰元 EURNZD 0.01344 0.02475 0.01909 0.973%
80 新西兰元/日元 NZDJPY 0.52240 1.33420 0.92830 0.98%
81 欧元/港元 EURHKD 0.14292 0.03436 0.08864 0.992%
82 英镑/加元 GBPCAD 0.02754 0.00995 0.01875 0.996%
83 纳斯达克 NAS100 241.28000 335.48000 288.38000 1.006%
84 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.06044 0.01653 0.03848 1.015%
85 英镑/港元 GBPHKD 0.15740 0.06350 0.11045 1.054%
86 原糖 SUGAR 0.22000 0.09400 0.15700 1.064%
87 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00267 0.02882 0.01575 1.072%
88 澳元/加元 AUDCAD 0.00632 0.01560 0.01096 1.114%
89 COPPER 9.25000 5.06000 7.15500 1.115%
90 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.09905 0.12197 0.11051 1.139%
91 新加坡元/港元 SGDHKD 0.12044 0.03084 0.07564 1.246%
92 美元/人民币 USDCNH 0.10878 0.06366 0.08622 1.273%
93 小麦 WHEAT 8.61200 9.23000 8.92100 1.293%
94 铂金 PLAT 27.25600 17.74600 22.50100 1.388%
95 英镑/美元 GBPUSD 0.00559 0.03233 0.01896 1.417%
96 美元/挪威克朗 USDNOK 0.17972 0.09572 0.13772 1.432%
97 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.00583 0.00811 0.00697 1.475%
98 白银/美元 XAGUSD 1.23960 0.49540 0.86750 1.489%
99 HTG 燃油 HTG_OIL 781.00000 491.60000 636.30000 1.508%
100 日经指数 JPN225 961.80000 1040.40000 1001.10000 1.521%
101 美元/新加坡元 USDSGD 0.01201 0.02883 0.02042 1.581%
102 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00601 0.01583 0.01092 1.602%
103 欧元/美元 EURUSD 0.01881 0.02074 0.01978 1.736%
104 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.29276 0.40677 0.34977 1.762%
105 钯金 PALLAD 20.31800 24.95800 22.63800 1.788%
106 中国A50指数 CHINAA50 181.20000 417.40000 299.30000 1.972%
107 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.12855 0.13104 0.12979 1.979%
108 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.01423 0.00898 0.01160 2.008%
109 南非兰特/日元 ZARJPY 0.06640 0.33120 0.19880 2.022%
110 纽约原油 US_OIL 1.99600 1.70000 1.84800 2.101%
111 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.01770 0.01709 0.01740 2.135%
112 布伦特原油 UK_OIL 174.00000 254.20000 214.10000 2.162%
113 美元/墨西哥元 USDMXN 0.34600 0.53813 0.44207 2.534%
114 美元/南非兰特 USDZAR 0.12361 0.73184 0.42773 2.571%
115 美元/捷克克朗 USDCZK 0.38460 0.77000 0.57730 2.723%
116 恒生指数 HK50 1114.60000 394.40000 754.50000 3.021%
117 澳元/美元 AUDUSD 0.01524 0.02849 0.02187 3.131%
118 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.14382 0.10079 0.12231 4.012%
119 新加坡指数 SIGI 9.64000 35.34000 22.49000 4.361%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.16040 0.18580 0.17310 5.074%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]

到价提醒[关闭]