月表现
当前位置: 首页 > 系统表现 > 月表现



上月

月表现
EURDKK
USDHKD
USDCAD
上月预测表现排行榜
编号 预测产品 产品代号 高位误差 低位误差 平均误差 误差率
1 欧元/丹麦克朗 EURDKK 0.00297 0.00183 0.00240 0.032%
2 美元/港元 USDHKD 0.00975 0.01157 0.01066 0.136%
3 美元/加元 USDCAD 0.00264 0.00194 0.00229 0.167%
4 欧元/澳元 EURAUD 0.00305 0.00287 0.00296 0.182%
5 美元/新土耳其里拉 USDTRY 0.11063 0.06716 0.08890 0.195%
6 德国DAX GER30 17.60000 17.50000 17.55000 0.241%
7 英镑/新加坡元 GBPSGD 0.00396 0.00443 0.00419 0.244%
8 瑞士法郎/波兰兹罗提 CHFPLN 0.01794 0.00697 0.01245 0.269%
9 新西兰元/日元 NZDJPY 0.20762 0.29638 0.25200 0.27%
10 欧元/波兰兹罗提 EURPLN 0.01473 0.01060 0.01266 0.299%
11 欧元/新土耳其里拉 EURTRY 0.22603 0.10408 0.16506 0.311%
12 美元/罗马尼亚列伊 USDRON 0.01638 0.01172 0.01405 0.315%
13 欧元/捷克克朗 EURCZK 0.06995 0.08442 0.07718 0.317%
14 澳元/波兰兹罗提 AUDPLN 0.00991 0.00807 0.00899 0.345%
15 港元/日元 HKDJPY 0.07202 0.07730 0.07466 0.37%
16 加元/日元 CADJPY 0.41919 0.45167 0.43543 0.378%
17 英镑/港元 GBPHKD 0.05141 0.02891 0.04016 0.381%
18 欧元/瑞典克朗 EURSEK 0.05499 0.03357 0.04428 0.408%
19 欧元/罗马尼亚列伊 EURRON 0.01903 0.01782 0.01843 0.424%
20 瑞士法郎/挪威克朗 CHFNOK 0.06352 0.04182 0.05267 0.446%
21 新加坡元/日元 SGDJPY 0.54590 0.57762 0.56176 0.453%
22 美元/日元 USDJPY 0.75448 0.68652 0.72050 0.456%
23 英镑/瑞典克朗 GBPSEK 0.06393 0.05206 0.05800 0.463%
24 英镑/新西兰元 GBPNZD 0.00998 0.01156 0.01077 0.472%
25 美元/新加坡元 USDSGD 0.00582 0.00683 0.00633 0.496%
26 标准普尔500 SPX500 43.53333 30.85238 37.19286 0.501%
27 澳元/挪威克朗 AUDNOK 0.03038 0.03705 0.03371 0.508%
28 新加坡元/港元 SGDHKD 0.03367 0.02896 0.03132 0.51%
29 欧元/南非兰特 EURZAR 0.09662 0.10011 0.09837 0.51%
30 澳大利亚200 AUS200 35.71429 53.42857 44.57143 0.514%
31 道琼斯指数 US30 213.73333 304.19524 258.96429 0.516%
32 英镑/日元 GBPJPY 1.22133 1.00824 1.11479 0.523%
33 瑞士法郎/日元 CHFJPY 1.31571 0.84376 1.07974 0.535%
34 欧元/人民币 EURCNH 0.03932 0.04707 0.04319 0.544%
35 人民币/日元 CNHJPY 0.12228 0.13998 0.13113 0.564%
36 澳元/新西兰元 AUDNZD 0.00679 0.00727 0.00703 0.578%
37 澳元/日元 AUDJPY 0.41300 0.90119 0.65710 0.578%
38 美元/泰铢 USDTHB 0.19519 0.18029 0.18774 0.579%
39 瑞士法郎/匈牙利福林 CHFHUF 2.77976 1.81786 2.29881 0.588%
40 欧元/日元 EURJPY 1.43795 0.77600 1.10698 0.599%
41 欧元/俄罗斯卢布 EURRUB 0.18313 0.35821 0.27067 0.614%
42 英镑/加元 GBPCAD 0.00856 0.01425 0.01140 0.616%
43 欧元/加元 EURCAD 0.00961 0.01028 0.00995 0.62%
44 英镑/南非兰特 GBPZAR 0.14191 0.13516 0.13854 0.624%
45 荷兰25指数 N25 5.84550 7.29150 6.56850 0.643%
46 美国小型股2000 US2000 19.13333 18.38095 18.75714 0.66%
47 英镑/美元 GBPUSD 0.01346 0.00463 0.00904 0.671%
48 英镑/丹麦克朗 GBPDKK 0.06412 0.05217 0.05815 0.674%
49 西班牙35指数 ESP35 129.65000 115.05000 122.35000 0.683%
50 瑞士20指数 SWISS20 91.27778 91.44444 91.36111 0.689%
51 澳元/人民币 AUDCNH 0.04259 0.02597 0.03428 0.702%
52 英镑/澳元 GBPAUD 0.01531 0.01154 0.01342 0.716%
53 挪威克朗/瑞典克朗 NOKSEK 0.00946 0.00512 0.00729 0.725%
54 英国富时100 UK100 79.35238 70.48571 74.91905 0.725%
55 欧元/匈牙利福林 EURHUF 3.11624 2.10424 2.61024 0.729%
56 欧元/英镑 EURGBP 0.00713 0.00552 0.00633 0.731%
57 欧元/瑞士法郎 EURCHF 0.00605 0.00750 0.00677 0.74%
58 新西兰元/加元 NZDCAD 0.00577 0.00631 0.00604 0.747%
59 澳元/新加坡元 AUDSGD 0.00775 0.00594 0.00684 0.747%
60 美元/人民币 USDCNH 0.05126 0.05510 0.05318 0.782%
61 欧洲斯托克50 ESTX50 54.55000 39.15000 46.85000 0.788%
62 纳斯达克 NAS100 274.34286 193.42857 233.88571 0.802%
63 黄金/澳元 XAUAUD 47.43476 55.23905 51.33690 0.805%
64 澳元/瑞士法郎 AUDCHF 0.00575 0.00360 0.00467 0.831%
65 挪威克朗/日元 NOKJPY 0.15992 0.12690 0.14341 0.84%
66 欧元/挪威克朗 EURNOK 0.11148 0.07058 0.09103 0.844%
67 美元/瑞典克朗 USDSEK 0.09105 0.06847 0.07976 0.86%
68 巴黎CAC FRA40 65.39000 76.17500 70.78250 0.873%
69 黄金/英镑 XAUGBP 26.29381 33.01524 29.65452 0.873%
70 黄金/瑞士法郎 XAUCHF 28.99905 34.11143 31.55524 0.88%
71 新西兰元/美元 NZDUSD 0.00532 0.00519 0.00525 0.89%
72 黄金/欧元 XAUEUR 31.43524 39.45048 35.44286 0.904%
73 英镑/挪威克朗 GBPNOK 0.13331 0.09595 0.11463 0.919%
74 加元/挪威克朗 CADNOK 0.05555 0.06824 0.06189 0.92%
75 玉米 CORN 3.53000 5.13050 4.33025 0.927%
76 黄金/日元 XAUJPY 6245.09524 7861.61905 7053.35714 0.973%
77 欧元/新加坡元 EURSGD 0.00256 0.02660 0.01458 0.98%
78 英镑/墨西哥元 GBPMXN 0.19078 0.27394 0.23236 0.995%
79 英镑/波兰兹罗提 GBPPLN 0.05455 0.04577 0.05016 1.025%
80 黄豆 SOYBEAN 13.66316 11.53737 12.60026 1.049%
81 澳元/加元 AUDCAD 0.00674 0.01499 0.01087 1.1%
82 美元/匈牙利福林 USDHUF 3.24438 3.56219 3.40329 1.112%
83 黄金/美元 XAUUSD 45.95762 57.96048 51.95905 1.134%
84 恒生指数 HK50 340.00000 262.21053 301.10526 1.157%
85 日经指数 JPN225 818.52381 730.61905 774.57143 1.232%
86 美元/丹麦克朗 USDDKK 0.10084 0.06202 0.08143 1.273%
87 欧元/港元 EURHKD 0.09905 0.14001 0.11953 1.308%
88 欧元/墨西哥元 EURMXN 0.31018 0.22872 0.26945 1.334%
89 美元/挪威克朗 USDNOK 0.15216 0.10195 0.12705 1.376%
90 美元/南非兰特 USDZAR 0.24124 0.22361 0.23243 1.414%
91 美元/俄罗斯卢布 USDRUB 2.26186 2.44183 2.35185 1.435%
92 棉花 COTTON 0.98316 1.42579 1.20447 1.473%
93 澳元/美元 AUDUSD 0.00648 0.01475 0.01062 1.477%
94 小麦 WHEAT 10.63368 8.36895 9.50132 1.481%
95 加元/波兰兹罗提 CADPLN 0.02785 0.05140 0.03963 1.497%
96 南非兰特/日元 ZARJPY 0.15343 0.14814 0.15079 1.573%
97 铂金 PLAT 26.88476 36.57619 31.73048 1.576%
98 中国A50指数 CHINAA50 326.90476 177.57143 252.23810 1.6%
99 英镑/瑞士法郎 GBPCHF 0.01655 0.01836 0.01746 1.653%
100 欧元/美元 EURUSD 0.01820 0.02061 0.01941 1.663%
101 钯金 PALLAD 27.19000 22.34238 24.76619 1.718%
102 美元/波兰兹罗提 USDPLN 0.08161 0.04888 0.06525 1.799%
103 欧元/新西兰元 EURNZD 0.03636 0.03760 0.03698 1.869%
104 挪威克朗/丹麦克朗 NOKDKK 0.00938 0.01829 0.01384 2.001%
105 原糖 SUGAR 0.15800 0.44250 0.30025 2.051%
106 美元/瑞士法郎 USDCHF 0.02123 0.01094 0.01608 2.054%
107 美国天然气 US_NATG 0.06729 0.05738 0.06233 2.101%
108 加元/瑞士法郎 CADCHF 0.01724 0.00740 0.01232 2.16%
109 美元/捷克克朗 USDCZK 0.54210 0.41329 0.47769 2.294%
110 白银/美元 XAGUSD 1.57790 2.03990 1.80890 2.313%
111 意大利40指数 IT40 790.80000 1501.55000 1146.17500 2.334%
112 美元/墨西哥元 USDMXN 0.34413 0.49681 0.42047 2.43%
113 布伦特原油 UK_OIL 243.66667 298.57143 271.11905 2.636%
114 纽约原油 US_OIL 2.18238 3.37762 2.78000 2.841%
115 新西兰元/瑞士法郎 NZDCHF 0.01577 0.01210 0.01394 3.015%
116 COPPER 10.98381 27.85476 19.41929 3.09%
117 美元/以色列新锡克尔 USDILS 0.07834 0.18415 0.13124 4.542%
118 新加坡指数 SIGI 28.47619 18.84286 23.65952 5.213%
119 HTG 燃油 HTG_OIL 3509.00000 1000.80952 2254.90476 5.861%
120 新土耳其里拉/日元 TRYJPY 0.35652 0.22895 0.29274 8.558%
[ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ]
[ 注:此处统计方法采用国际通用惯例,
N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间,
当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ]
没有找到相关数据!

到价提醒[关闭]