上月
| 上月预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.00278 | 0.00269 | 0.00273 | 0.037% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.01162 | 0.01081 | 0.01122 | 0.143% | |
| 3 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00175 | 0.00159 | 0.00167 | 0.178% | |
| 4 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.11910 | 0.06684 | 0.09297 | 0.194% | |
| 5 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.00426 | 0.00354 | 0.00390 | 0.239% | |
| 6 | 德国DAX | GER30 | 17.60000 | 17.50000 | 17.55000 | 0.241% | |
| 7 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.20663 | 0.09838 | 0.15250 | 0.275% | |
| 8 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 15.04762 | 20.66667 | 17.85714 | 0.276% | |
| 9 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.01506 | 0.01670 | 0.01588 | 0.316% | |
| 10 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.00713 | 0.00778 | 0.00746 | 0.325% | |
| 11 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.01647 | 0.01205 | 0.01426 | 0.331% | |
| 12 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.06351 | 0.07346 | 0.06849 | 0.338% | |
| 13 | 美元/日元 | USDJPY | 0.59310 | 0.51348 | 0.55329 | 0.348% | |
| 14 | 道琼斯指数 | US30 | 215.27143 | 159.73333 | 187.50238 | 0.35% | |
| 15 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.00216 | 0.00192 | 0.00204 | 0.355% | |
| 16 | 荷兰25指数 | N25 | 3.79722 | 4.17944 | 3.98833 | 0.36% | |
| 17 | 标准普尔500 | SPX500 | 33.31905 | 22.36667 | 27.84286 | 0.361% | |
| 18 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.02838 | 0.03536 | 0.03187 | 0.365% | |
| 19 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.05245 | 0.03484 | 0.04365 | 0.375% | |
| 20 | 巴黎CAC | FRA40 | 28.60556 | 35.49444 | 32.05000 | 0.376% | |
| 21 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00283 | 0.00366 | 0.00324 | 0.395% | |
| 22 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.04172 | 0.04697 | 0.04435 | 0.402% | |
| 23 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.01858 | 0.01750 | 0.01804 | 0.416% | |
| 24 | 英国富时100 | UK100 | 62.58571 | 32.88095 | 47.73333 | 0.442% | |
| 25 | 意大利40指数 | IT40 | 294.00000 | 184.05556 | 239.02778 | 0.45% | |
| 26 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.02310 | 0.01805 | 0.02058 | 0.455% | |
| 27 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.06255 | 0.05765 | 0.06010 | 0.467% | |
| 28 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.03255 | 0.03126 | 0.03191 | 0.477% | |
| 29 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.11098 | 0.11987 | 0.11542 | 0.478% | |
| 30 | 澳大利亚200 | AUS200 | 48.22222 | 39.27778 | 43.75000 | 0.48% | |
| 31 | 加元/日元 | CADJPY | 0.54786 | 0.56262 | 0.55524 | 0.485% | |
| 32 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.02779 | 0.01868 | 0.02324 | 0.505% | |
| 33 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.00425 | 0.00812 | 0.00619 | 0.515% | |
| 34 | 西班牙35指数 | ESP35 | 103.61111 | 109.44444 | 106.52778 | 0.532% | |
| 35 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.03585 | 0.05370 | 0.04477 | 0.573% | |
| 36 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 1.32186 | 1.00881 | 1.16533 | 0.592% | |
| 37 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 0.17203 | 0.33701 | 0.25452 | 0.605% | |
| 38 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.00545 | 0.00492 | 0.00519 | 0.606% | |
| 39 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.75629 | 0.77162 | 0.76395 | 0.614% | |
| 40 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.40124 | 3.40157 | 2.40140 | 0.619% | |
| 41 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.07167 | 0.06801 | 0.06984 | 0.639% | |
| 42 | 黄豆 | SOYBEAN | 10.30389 | 5.15611 | 7.73000 | 0.642% | |
| 43 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00632 | 0.00690 | 0.00661 | 0.655% | |
| 44 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.17014 | 0.14000 | 0.15507 | 0.657% | |
| 45 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 136.33333 | 53.16667 | 94.75000 | 0.658% | |
| 46 | 纳斯达克 | NAS100 | 211.10952 | 183.65714 | 197.38333 | 0.67% | |
| 47 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 2.40219 | 2.51219 | 2.45719 | 0.676% | |
| 48 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.01128 | 0.01199 | 0.01163 | 0.721% | |
| 49 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.01876 | 0.02041 | 0.01958 | 0.742% | |
| 50 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01249 | 0.01617 | 0.01433 | 0.752% | |
| 51 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.17666 | 0.10431 | 0.14049 | 0.752% | |
| 52 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.01503 | 0.01127 | 0.01315 | 0.761% | |
| 53 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.12195 | 0.07266 | 0.09731 | 0.764% | |
| 54 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.25890 | 0.24600 | 0.25245 | 0.765% | |
| 55 | 棉花 | COTTON | 0.82579 | 0.56158 | 0.69368 | 0.8% | |
| 56 | 英镑/日元 | GBPJPY | 1.57114 | 1.90595 | 1.73855 | 0.807% | |
| 57 | 欧元/日元 | EURJPY | 1.58595 | 1.41395 | 1.49995 | 0.814% | |
| 58 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.16145 | 0.11161 | 0.13653 | 0.814% | |
| 59 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.99271 | 3.12071 | 2.55671 | 0.815% | |
| 60 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00766 | 0.01021 | 0.00894 | 0.818% | |
| 61 | 美国小型股2000 | US2000 | 19.87143 | 29.58571 | 24.72857 | 0.819% | |
| 62 | 美元/加元 | USDCAD | 0.01035 | 0.01342 | 0.01189 | 0.856% | |
| 63 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.01406 | 0.01989 | 0.01698 | 0.865% | |
| 64 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 65.08238 | 43.12810 | 54.10524 | 0.869% | |
| 65 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 39.32571 | 22.75381 | 31.03976 | 0.871% | |
| 66 | 澳元/日元 | AUDJPY | 1.27324 | 0.74990 | 1.01157 | 0.897% | |
| 67 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.06030 | 0.06144 | 0.06087 | 0.899% | |
| 68 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 35.74381 | 23.07810 | 29.41095 | 0.902% | |
| 69 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 42.13905 | 27.03286 | 34.58595 | 0.908% | |
| 70 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.88319 | 0.85781 | 0.87050 | 0.927% | |
| 71 | 铜 | COPPER | 6.88095 | 5.41667 | 6.14881 | 0.931% | |
| 72 | 黄金/日元 | XAUJPY | 8554.14286 | 4893.61905 | 6723.88095 | 0.96% | |
| 73 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.01877 | 0.01782 | 0.01829 | 0.972% | |
| 74 | 小麦 | WHEAT | 6.62667 | 6.69111 | 6.65889 | 0.979% | |
| 75 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.05742 | 0.03635 | 0.04688 | 0.98% | |
| 76 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.07526 | 0.05084 | 0.06305 | 1.028% | |
| 77 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.04357 | 0.01191 | 0.02774 | 1.039% | |
| 78 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.07471 | 0.12327 | 0.09899 | 1.041% | |
| 79 | 玉米 | CORN | 6.46333 | 3.87778 | 5.17056 | 1.065% | |
| 80 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.02512 | 0.05447 | 0.03980 | 1.071% | |
| 81 | 黄金/美元 | XAUUSD | 59.58810 | 35.22667 | 47.40738 | 1.075% | |
| 82 | 日经指数 | JPN225 | 768.52381 | 702.52381 | 735.52381 | 1.111% | |
| 83 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.27499 | 0.23603 | 0.25551 | 1.169% | |
| 84 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.00282 | 0.03190 | 0.01736 | 1.174% | |
| 85 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.01561 | 0.01458 | 0.01509 | 1.183% | |
| 86 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.38104 | 0.22714 | 0.30409 | 1.318% | |
| 87 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.12770 | 0.15419 | 0.14095 | 1.328% | |
| 88 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.01115 | 0.01302 | 0.01209 | 1.334% | |
| 89 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 2.15652 | 2.32759 | 2.24205 | 1.387% | |
| 90 | 铂金 | PLAT | 27.89857 | 21.49143 | 24.69500 | 1.387% | |
| 91 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.01019 | 0.00625 | 0.00822 | 1.39% | |
| 92 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.18558 | 0.08123 | 0.13341 | 1.418% | |
| 93 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.01056 | 0.01033 | 0.01045 | 1.528% | |
| 94 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.11319 | 0.09829 | 0.10574 | 1.569% | |
| 95 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.34918 | 0.32462 | 0.33690 | 1.706% | |
| 96 | 原糖 | SUGAR | 0.25333 | 0.33167 | 0.29250 | 1.722% | |
| 97 | 纽约原油 | US_OIL | 1.43905 | 1.40476 | 1.42190 | 1.728% | |
| 98 | 布伦特原油 | UK_OIL | 150.52381 | 151.38095 | 150.95238 | 1.728% | |
| 99 | 钯金 | PALLAD | 21.14381 | 26.81381 | 23.97881 | 1.784% | |
| 100 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.01036 | 0.00667 | 0.00851 | 1.786% | |
| 101 | 恒生指数 | HK50 | 395.42857 | 523.38095 | 459.40476 | 1.796% | |
| 102 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.12819 | 0.12374 | 0.12597 | 1.955% | |
| 103 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.02235 | 0.01689 | 0.01962 | 1.988% | |
| 104 | 白银/美元 | XAGUSD | 1.31224 | 1.31633 | 1.31429 | 2.019% | |
| 105 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.02211 | 0.03459 | 0.02835 | 2.093% | |
| 106 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.01007 | 0.01448 | 0.01227 | 2.113% | |
| 107 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 287.76190 | 351.66667 | 319.71429 | 2.148% | |
| 108 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.26319 | 0.17438 | 0.21879 | 2.226% | |
| 109 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.02502 | 0.01238 | 0.01870 | 2.317% | |
| 110 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.18390 | 0.25237 | 0.21813 | 2.4% | |
| 111 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.60395 | 0.41057 | 0.50726 | 2.435% | |
| 112 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 1448.19048 | 584.95238 | 1016.57143 | 2.476% | |
| 113 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.39390 | 0.40854 | 0.40122 | 2.486% | |
| 114 | 新加坡指数 | SIGI | 15.35238 | 11.42857 | 13.39048 | 2.493% | |
| 115 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.02104 | 0.04253 | 0.03179 | 2.742% | |
| 116 | 美国天然气 | US_NATG | 0.11862 | 0.04129 | 0.07995 | 2.906% | |
| 117 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.02830 | 0.01808 | 0.02319 | 3.269% | |
| 118 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.11089 | 0.09610 | 0.10350 | 3.468% | |
| 119 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.48252 | 0.75073 | 0.61662 | 3.616% | |
| 120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.39924 | 0.32662 | 0.36293 | 11.107% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||