500天
| 全部历史预测表现排行榜 | |||||||
| 编号 | 预测产品 | 产品代号 | 高位误差 | 低位误差 | 平均误差 | 误差率 | |
| 1 | 欧元/丹麦克朗 | EURDKK | 0.03676 | 0.03639 | 0.03658 | 0.02% | |
| 2 | 美元/港元 | USDHKD | 0.00617 | 0.00756 | 0.00686 | 0.088% | |
| 3 | 欧元/罗马尼亚列伊 | EURRON | 0.04492 | 0.04395 | 0.04443 | 0.192% | |
| 4 | 美元/新土耳其里拉 | USDTRY | 0.09514 | 0.06010 | 0.07762 | 0.194% | |
| 5 | 澳元/新西兰元 | AUDNZD | 0.03853 | 0.03807 | 0.03830 | 0.279% | |
| 6 | 欧元/挪威克朗 | EURNOK | 0.07194 | 0.06629 | 0.06912 | 0.296% | |
| 7 | 欧元/匈牙利福林 | EURHUF | 1.35976 | 1.12801 | 1.24388 | 0.308% | |
| 8 | 欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 0.03669 | 0.03105 | 0.03387 | 0.309% | |
| 9 | 瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 0.68493 | 0.53760 | 0.61127 | 0.31% | |
| 10 | 英镑/新加坡元 | GBPSGD | 0.00527 | 0.00594 | 0.00560 | 0.325% | |
| 11 | 美元/罗马尼亚列伊 | USDRON | 0.01526 | 0.01402 | 0.01464 | 0.327% | |
| 12 | 澳元/挪威克朗 | AUDNOK | 0.05742 | 0.05743 | 0.05743 | 0.333% | |
| 13 | 英镑/瑞典克朗 | GBPSEK | 0.04432 | 0.04180 | 0.04306 | 0.338% | |
| 14 | 美元/人民币 | USDCNH | 0.02381 | 0.02402 | 0.02392 | 0.339% | |
| 15 | 加元/日元 | CADJPY | 0.40560 | 0.41321 | 0.40940 | 0.343% | |
| 16 | 港元/日元 | HKDJPY | 0.06519 | 0.06894 | 0.06707 | 0.344% | |
| 17 | 欧元/澳元 | EURAUD | 0.04180 | 0.04035 | 0.04108 | 0.344% | |
| 18 | 新加坡元/日元 | SGDJPY | 0.42024 | 0.39316 | 0.40670 | 0.347% | |
| 19 | 瑞士法郎/挪威克朗 | CHFNOK | 0.08115 | 0.07632 | 0.07873 | 0.351% | |
| 20 | 瑞士法郎/匈牙利福林 | CHFHUF | 1.75251 | 1.36704 | 1.55977 | 0.361% | |
| 21 | 英镑/挪威克朗 | GBPNOK | 0.05164 | 0.04616 | 0.04890 | 0.365% | |
| 22 | 欧元/新土耳其里拉 | EURTRY | 0.21832 | 0.11718 | 0.16775 | 0.374% | |
| 23 | 人民币/日元 | CNHJPY | 0.11326 | 0.11994 | 0.11660 | 0.378% | |
| 24 | 美元/日元 | USDJPY | 0.55637 | 0.59906 | 0.57772 | 0.379% | |
| 25 | 欧元/日元 | EURJPY | 0.74460 | 0.65040 | 0.69750 | 0.381% | |
| 26 | 欧元/捷克克朗 | EURCZK | 0.13411 | 0.12806 | 0.13109 | 0.388% | |
| 27 | 澳元/日元 | AUDJPY | 0.42477 | 0.43971 | 0.43224 | 0.393% | |
| 28 | 英镑/丹麦克朗 | GBPDKK | 0.04019 | 0.03199 | 0.03609 | 0.413% | |
| 29 | 加元/挪威克朗 | CADNOK | 0.06710 | 0.06403 | 0.06557 | 0.421% | |
| 30 | 欧元/波兰兹罗提 | EURPLN | 0.05410 | 0.05188 | 0.05299 | 0.423% | |
| 31 | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | CHFPLN | 0.05664 | 0.05254 | 0.05459 | 0.43% | |
| 32 | 欧元/南非兰特 | EURZAR | 0.08614 | 0.08335 | 0.08475 | 0.432% | |
| 33 | 道琼斯指数 | US30 | 190.80220 | 197.09500 | 193.94860 | 0.435% | |
| 34 | 澳元/加元 | AUDCAD | 0.03922 | 0.03930 | 0.03926 | 0.448% | |
| 35 | 美元/加元 | USDCAD | 0.00651 | 0.00635 | 0.00643 | 0.456% | |
| 36 | 新加坡元/港元 | SGDHKD | 0.02786 | 0.02707 | 0.02747 | 0.456% | |
| 37 | 新西兰元/加元 | NZDCAD | 0.00383 | 0.00362 | 0.00372 | 0.457% | |
| 38 | 英镑/日元 | GBPJPY | 0.97859 | 0.85984 | 0.91921 | 0.458% | |
| 39 | 澳元/人民币 | AUDCNH | 0.05835 | 0.05510 | 0.05672 | 0.464% | |
| 40 | 新西兰元/日元 | NZDJPY | 0.42131 | 0.43411 | 0.42771 | 0.482% | |
| 41 | 挪威克朗/日元 | NOKJPY | 0.07171 | 0.07387 | 0.07279 | 0.487% | |
| 42 | 英镑/新西兰元 | GBPNZD | 0.01185 | 0.01037 | 0.01111 | 0.49% | |
| 43 | 澳大利亚200 | AUS200 | 45.96400 | 40.53200 | 43.24800 | 0.509% | |
| 44 | 巴黎CAC | FRA40 | 36.18240 | 43.45300 | 39.81770 | 0.509% | |
| 45 | 英镑/港元 | GBPHKD | 0.05322 | 0.05192 | 0.05257 | 0.509% | |
| 46 | 欧元/英镑 | EURGBP | 0.03931 | 0.03963 | 0.03947 | 0.513% | |
| 47 | 英国富时100 | UK100 | 52.18100 | 43.59520 | 47.88810 | 0.522% | |
| 48 | 美元/新加坡元 | USDSGD | 0.00698 | 0.00656 | 0.00677 | 0.523% | |
| 49 | 美元/挪威克朗 | USDNOK | 0.05585 | 0.05118 | 0.05351 | 0.53% | |
| 50 | 美元/匈牙利福林 | USDHUF | 1.87022 | 1.79948 | 1.83485 | 0.533% | |
| 51 | 荷兰25指数 | N25 | 4.99712 | 4.97702 | 4.98707 | 0.534% | |
| 52 | 德国DAX | GER30 | 61.61470 | 76.76894 | 69.19182 | 0.562% | |
| 53 | 欧洲斯托克50 | ESTX50 | 31.89200 | 29.25600 | 30.57400 | 0.567% | |
| 54 | 英镑/波兰兹罗提 | GBPPLN | 0.02902 | 0.02805 | 0.02853 | 0.579% | |
| 55 | 欧元/瑞士法郎 | EURCHF | 0.00555 | 0.00553 | 0.00554 | 0.597% | |
| 56 | 美国小型股2000 | US2000 | 14.64160 | 13.21880 | 13.93020 | 0.597% | |
| 57 | 瑞士20指数 | SWISS20 | 82.35120 | 67.06500 | 74.70810 | 0.599% | |
| 58 | 西班牙35指数 | ESP35 | 87.94800 | 85.01600 | 86.48200 | 0.6% | |
| 59 | 挪威克朗/瑞典克朗 | NOKSEK | 0.00635 | 0.00530 | 0.00582 | 0.615% | |
| 60 | 黄豆 | SOYBEAN | 6.21428 | 7.06630 | 6.64029 | 0.626% | |
| 61 | 标准普尔500 | SPX500 | 41.89640 | 39.43520 | 40.66580 | 0.657% | |
| 62 | 英镑/南非兰特 | GBPZAR | 0.16665 | 0.13653 | 0.15159 | 0.66% | |
| 63 | 欧元/加元 | EURCAD | 0.04587 | 0.04560 | 0.04573 | 0.67% | |
| 64 | 挪威克朗/丹麦克朗 | NOKDKK | 0.00409 | 0.00475 | 0.00442 | 0.675% | |
| 65 | 澳元/美元 | AUDUSD | 0.00426 | 0.00482 | 0.00454 | 0.687% | |
| 66 | 澳元/新加坡元 | AUDSGD | 0.04168 | 0.04028 | 0.04098 | 0.69% | |
| 67 | 玉米 | CORN | 3.18544 | 2.85900 | 3.02222 | 0.69% | |
| 68 | 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 0.06738 | 0.06673 | 0.06705 | 0.7% | |
| 69 | 小麦 | WHEAT | 4.08440 | 3.91102 | 3.99771 | 0.717% | |
| 70 | 欧元/人民币 | EURCNH | 0.10086 | 0.08618 | 0.09352 | 0.718% | |
| 71 | 纳斯达克 | NAS100 | 165.02660 | 162.44460 | 163.73560 | 0.721% | |
| 72 | 黄金/澳元 | XAUAUD | 43.64102 | 40.10716 | 41.87409 | 0.721% | |
| 73 | 英镑/澳元 | GBPAUD | 0.01495 | 0.01482 | 0.01489 | 0.735% | |
| 74 | 黄金/日元 | XAUJPY | 4672.50400 | 4535.05400 | 4603.77900 | 0.765% | |
| 75 | 意大利40指数 | IT40 | 289.31600 | 370.75400 | 330.03500 | 0.775% | |
| 76 | 英镑/瑞士法郎 | GBPCHF | 0.00974 | 0.00754 | 0.00864 | 0.806% | |
| 77 | 黄金/瑞士法郎 | XAUCHF | 25.75744 | 26.23938 | 25.99841 | 0.81% | |
| 78 | 黄金/欧元 | XAUEUR | 28.92534 | 28.20916 | 28.56725 | 0.852% | |
| 79 | 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.00488 | 0.00510 | 0.00499 | 0.857% | |
| 80 | 黄金/英镑 | XAUGBP | 24.75618 | 24.87150 | 24.81384 | 0.865% | |
| 81 | 英镑/美元 | GBPUSD | 0.01174 | 0.01237 | 0.01206 | 0.905% | |
| 82 | 黄金/美元 | XAUUSD | 35.61464 | 35.34258 | 35.47861 | 0.922% | |
| 83 | 原糖 | SUGAR | 0.15598 | 0.15766 | 0.15682 | 0.939% | |
| 84 | 美元/波兰兹罗提 | USDPLN | 0.03754 | 0.03352 | 0.03553 | 0.965% | |
| 85 | 美元/丹麦克朗 | USDDKK | 0.06346 | 0.06457 | 0.06401 | 0.978% | |
| 86 | 日经指数 | JPN225 | 381.65920 | 504.51700 | 443.08810 | 0.986% | |
| 87 | 欧元/港元 | EURHKD | 0.11962 | 0.12574 | 0.12268 | 0.987% | |
| 88 | 英镑/加元 | GBPCAD | 0.01784 | 0.01938 | 0.01861 | 1.011% | |
| 89 | 美元/俄罗斯卢布 | USDRUB | 0.99235 | 0.96292 | 0.97763 | 1.023% | |
| 90 | 美元/南非兰特 | USDZAR | 0.17616 | 0.18478 | 0.18047 | 1.045% | |
| 91 | 欧元/美元 | EURUSD | 0.01212 | 0.01182 | 0.01197 | 1.046% | |
| 92 | 欧元/俄罗斯卢布 | EURRUB | 1.35663 | 0.96678 | 1.16170 | 1.057% | |
| 93 | 棉花 | COTTON | 0.67468 | 0.76086 | 0.71777 | 1.063% | |
| 94 | 布伦特原油 | UK_OIL | 90.59600 | 91.75400 | 91.17500 | 1.142% | |
| 95 | 欧元/新西兰元 | EURNZD | 0.05873 | 0.05658 | 0.05766 | 1.148% | |
| 96 | 澳元/波兰兹罗提 | AUDPLN | 0.06494 | 0.06189 | 0.06342 | 1.16% | |
| 97 | 恒生指数 | HK50 | 321.93120 | 251.12900 | 286.53010 | 1.215% | |
| 98 | 加元/波兰兹罗提 | CADPLN | 0.06741 | 0.06757 | 0.06749 | 1.216% | |
| 99 | 铜 | COPPER | 6.56836 | 6.43922 | 6.50379 | 1.22% | |
| 100 | 美元/泰铢 | USDTHB | 0.39092 | 0.39612 | 0.39352 | 1.221% | |
| 101 | 美元/瑞士法郎 | USDCHF | 0.01029 | 0.00959 | 0.00994 | 1.231% | |
| 102 | 钯金 | PALLAD | 17.05968 | 17.72364 | 17.39166 | 1.292% | |
| 103 | 白银/美元 | XAGUSD | 0.78150 | 0.89984 | 0.84067 | 1.342% | |
| 104 | 美元/捷克克朗 | USDCZK | 0.31876 | 0.26374 | 0.29125 | 1.343% | |
| 105 | 南非兰特/日元 | ZARJPY | 0.11939 | 0.11714 | 0.11827 | 1.345% | |
| 106 | HTG 燃油 | HTG_OIL | 507.86000 | 391.78000 | 449.82000 | 1.451% | |
| 107 | 铂金 | PLAT | 21.47568 | 24.81278 | 23.14423 | 1.455% | |
| 108 | 纽约原油 | US_OIL | 1.12442 | 1.07704 | 1.10073 | 1.457% | |
| 109 | 美元/以色列新锡克尔 | USDILS | 0.04687 | 0.05226 | 0.04957 | 1.54% | |
| 110 | 中国A50指数 | CHINAA50 | 259.70800 | 194.39000 | 227.04900 | 1.571% | |
| 111 | 澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 0.04478 | 0.04255 | 0.04366 | 1.601% | |
| 112 | 英镑/墨西哥元 | GBPMXN | 0.46608 | 0.45323 | 0.45966 | 1.824% | |
| 113 | 美元/墨西哥元 | USDMXN | 0.34836 | 0.35156 | 0.34996 | 1.829% | |
| 114 | 美国天然气 | US_NATG | 0.06888 | 0.06417 | 0.06652 | 1.909% | |
| 115 | 加元/瑞士法郎 | CADCHF | 0.04793 | 0.04563 | 0.04678 | 1.997% | |
| 116 | 欧元/墨西哥元 | EURMXN | 0.50731 | 0.46701 | 0.48716 | 2.104% | |
| 117 | 新西兰元/瑞士法郎 | NZDCHF | 0.01140 | 0.00971 | 0.01055 | 2.23% | |
| 118 | 欧元/新加坡元 | EURSGD | 0.01320 | 0.01187 | 0.01254 | 2.457% | |
| 119 | 新加坡指数 | SIGI | 17.25060 | 16.15640 | 16.70350 | 3.974% | |
| 120 | 新土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 0.37863 | 0.37608 | 0.37735 | 9.954% | |
| [ 以上资料实为电脑统计之科学数据,非获利保证,仅供参考 ] | |||||||
| [ 注:此处统计方法采用国际通用惯例, N天平均预测误差率 = 累计预测误差率÷统计时间, 当天预测误差率 = 当天高/低位预测的平均误差÷当天收盘价 ] |
|||||||